Floride : la température de l'eau
En mer, 25,4 °C en moyenne sur 135 stations, de 20,4 °C (Aucilla River Nr Mouth Near Nutall Rise, FL (sonde : Top)) à 29,3 °C (South Port Everglades, FL). En eau douce, 23,0 °C en moyenne sur 97 stations, de 18,6 °C (Alapaha River Near Jennings Fla) à 28,1 °C (Sw 122 Ave Canal At Sw 202Nd St Nr Goulds, FL).
Mer et océan
| Station | Eau | Mesurée |
|---|---|---|
| (41068 / FTP) Fort Pierce, FL IOOS, stations côtières | 25,5 °C | il y a 1 h |
| (41069 / PNC) - Ponce de Leon Inlet, FL IOOS, stations côtières | 24,5 °C | il y a 1 h |
| 8720219 - Dames Point, FL NOAA NDBC | 21,5 °C | il y a 53 min |
| 8725520 - Fort Myers, FL NOAA NDBC | 24,3 °C | il y a 53 min |
| 8726384 - Port Manatee, FL NOAA NDBC | 23,1 °C | il y a 53 min |
| 8727520 - Cedar Key, FL NOAA NDBC | 22,1 °C | il y a 53 min |
| 8728690 - Apalachicola, FL NOAA NDBC | 21,2 °C | il y a 53 min |
| 8729210 - Panama City Beach, FL NOAA NDBC | 24,0 °C | il y a 53 min |
| Apalachicola, FL NOAA CO-OPS | 21,2 °C | il y a 23 min |
| Aucilla River Nr Mouth Near Nutall Rise, FL (sonde : Top) USGS, eaux des États-Unis | 20,4 °C | il y a 56 min |
| Blackwater Sound, FL (BWSF1) IOOS, stations côtières | 26,2 °C | il y a 4 h |
| Blue Road, Coral Gables, FL IOOS, stations côtières | 27,0 °C | il y a 1 h |
| Bob Allen Keys, FL (BOBF1) IOOS, stations côtières | 25,8 °C | il y a 4 h |
| Buoy Key, FL NOAA NDBC | 26,0 °C | il y a 3 h |
| Buoy Key, FL (BKYF1) IOOS, stations côtières | 26,0 °C | il y a 4 h |
| Butternut Key, FL (BNKF1) IOOS, stations côtières | 25,4 °C | il y a 4 h |
| C10 \u2013 WFS Central Buoy, 25m Isobath (NDBC: 42013) IOOS, stations côtières | 26,5 °C | il y a 1 h |
| C12 - WFS Central Buoy, 50m Isobath NOAA NDBC | 27,7 °C | il y a 1 h |
| C12 \u2013 WFS Central Buoy, 50m Isobath (NDBC: 42022) IOOS, stations côtières | 27,7 °C | il y a 1 h |
| C13 \u2013 WFS South Buoy, 50m Isobath (NBDC: 42023) IOOS, stations côtières | 28,4 °C | il y a 4 h |
| C22 - Loop Current Pressure Point Buoy Golfe du Mexique (GCOOS) | 28,5 °C | il y a 2 h |
| C22 \u2013 Loop Current Pressure Point Buoy (NDBC: 42026) IOOS, stations côtières | 28,5 °C | il y a 1 h |
| C23 - FLRACEP-REACH nWFS buoy #1 Golfe du Mexique (GCOOS) | 26,9 °C | il y a 2 h |
| C23 \u2013 FLRACEP-REACH #1 - Weather and Sea Surface Data (NDBC: 42027) IOOS, stations côtières | 26,9 °C | il y a 1 h |
| C27 - WFS South Buoy \u2013 Inner Shelf, 25m isobath (NDBC: 42029) IOOS, stations côtières | 27,8 °C | il y a 1 h |
| CANAVERAL EAST - 120NM East of Cape Canaveral NOAA NDBC | 28,5 °C | il y a 1 h |
| Cane Patch, FL (CANF1) IOOS, stations côtières | 25,3 °C | il y a 4 h |
| Cannon Bay, FL (CNBF1) IOOS, stations côtières | 25,7 °C | il y a 4 h |
| Cape Canaveral Nearshore, FL Bouées de houle CDIP | 24,2 °C | il y a 12 min |
| Carysfort North (United States) Bouées de récifs (Aqualink) | 28,2 °C | il y a 2 h |
| Cedar Key, FL NOAA CO-OPS | 22,2 °C | il y a 23 min |
| Cheeca Rocks (United States) Bouées de récifs (Aqualink) | 25,9 °C | il y a 1 h |
| Clear Water Pass, FL (CWAF1) IOOS, stations côtières | 25,4 °C | il y a 5 h |
| Clearwater Beach, FL NOAA CO-OPS | 23,2 °C | il y a 23 min |
| Coral City - PortMiami - Miami (United States) Bouées de récifs (Aqualink) | 26,3 °C | il y a 2 h |
| CRF Carysfort Nursery (United States) Bouées de récifs (Aqualink) | 27,2 °C | il y a 32 h |
| CRF M32 Nursery (United States) Bouées de récifs (Aqualink) | 27,8 °C | il y a 1 h |
| Dames Point, FL NOAA CO-OPS | 21,5 °C | il y a 23 min |
| Donna Bay At Highway 41 At Nokomis Fl (sonde : BOTTOM) USGS, eaux des États-Unis | 25,4 °C | il y a 1 h |
| Duck Key, FL (DKKF1) IOOS, stations côtières | 25,6 °C | il y a 4 h |
| East Bay, FL NOAA CO-OPS | 23,7 °C | il y a 23 min |
| Eastern Dry Rocks (United States) Bouées de récifs (Aqualink) | 28,6 °C | il y a 1 h |
| Egmont Channel Entrance, FL Bouées de houle CDIP | 24,6 °C | il y a 36 min |
| Fort Myers, FL NOAA CO-OPS | 24,3 °C | il y a 23 min |
| Fort Pierce, FL Bouées de houle CDIP | 25,5 °C | il y a 12 min |
| Garfield Bight, FL (GBTF1) IOOS, stations côtières | 26,0 °C | il y a 4 h |
| Gulf Of America At Marker 14 Near Homosassa, FL (sonde : TOP) USGS, eaux des États-Unis | 21,8 °C | il y a 56 min |
| Gulf Of America Near Chassahowitzka, FL (sonde : TOP) USGS, eaux des États-Unis | 21,6 °C | il y a 56 min |
| Gulf Of America Near Crystal River Fl (sonde : TOP) USGS, eaux des États-Unis | 21,5 °C | il y a 41 min |
| Gulf Star Marina IOOS, stations côtières | 24,3 °C | il y a 1 h |
| Gunboat Island, FL NOAA NDBC | 25,1 °C | il y a 3 h |
| Gunboat Island, FL (GBIF1) IOOS, stations côtières | 25,1 °C | il y a 4 h |
| Harney River, FL NOAA NDBC | 24,8 °C | il y a 3 h |
| Harney River, FL (HREF1) IOOS, stations côtières | 24,8 °C | il y a 4 h |
| Highway Creek, FL (HCEF1) IOOS, stations côtières | 26,3 °C | il y a 4 h |
| Hollywood Beach, FL Bouées de houle CDIP | 27,9 °C | il y a 36 min |
| Hollywood Beach, FL IOOS, stations côtières | 27,2 °C | il y a 1 h |
| Indian River Lagoon - Fort Pierce (IRL-FP) IOOS, stations côtières | 25,1 °C | il y a 1 h |
| Indian River Lagoon - Link Port (IRL-LP) IOOS, stations côtières | 24,6 °C | il y a 1 h |
| Indian River Lagoon - Sebastian (IRL-SB) IOOS, stations côtières | 24,7 °C | il y a 1 h |
| Indian River Lagoon - Vero Beach (IRL-VB) IOOS, stations côtières | 24,4 °C | il y a 2 h |
| Jacksonville University, FL NOAA CO-OPS | 21,6 °C | il y a 23 min |
| Joe Bay, FL NOAA NDBC | 25,0 °C | il y a 3 h |
| Joe Bay, FL (JBYF1) IOOS, stations côtières | 25,0 °C | il y a 4 h |
| Johnson Key, FL (JKYF1) IOOS, stations côtières | 25,1 °C | il y a 4 h |
| Key Largo, FL IOOS, stations côtières | 25,6 °C | il y a 1 h |
| Key West, FL NOAA CO-OPS | 26,6 °C | il y a 23 min |
| Lake Worth Pier, Atlantic Ocean, FL NOAA CO-OPS | 25,4 °C | il y a 29 min |
| Lane River, FL (LRIF1) IOOS, stations côtières | 26,1 °C | il y a 4 h |
| Little Blackwater Sound, FL (LBSF1) IOOS, stations côtières | 25,8 °C | il y a 4 h |
| Little Madeira Bay, FL (LMDF1) IOOS, stations côtières | 25,5 °C | il y a 4 h |
| Little Rabbit Key, FL (LRKF1) IOOS, stations côtières | 26,2 °C | il y a 4 h |
| Long Sound, FL (LSNF1) IOOS, stations côtières | 25,9 °C | il y a 4 h |
| Looe Key Reef (United States) Bouées de récifs (Aqualink) | 27,9 °C | il y a 1 h |
| Lostmans River, FL (LMRF1) IOOS, stations côtières | 25,1 °C | il y a 4 h |
| Loxahatchee Rv 500 Ft Ds Of Us-1 At Jupiter, FL USGS, eaux des États-Unis | 25,4 °C | il y a 56 min |
| Manatee Bay, FL (MNBF1) IOOS, stations côtières | 25,5 °C | il y a 4 h |
| Mayport (Bar Pilots Dock), FL NOAA CO-OPS | 21,2 °C | il y a 23 min |
| Middle Key, FL (MDKF1) IOOS, stations côtières | 25,9 °C | il y a 4 h |
| Mote Islamorada Nursery (United States) Bouées de récifs (Aqualink) | 27,9 °C | il y a 1 h |
| Mote Key Largo Nursery (United States) Bouées de récifs (Aqualink) | 28,1 °C | il y a 1 h |
| Mote Looe Nursery (United States) Bouées de récifs (Aqualink) | 27,5 °C | il y a 1 h |
| Mote Sand Key Nursery (United States) Bouées de récifs (Aqualink) | 28,6 °C | il y a 1 h |
| Murray Key, FL (MUKF1) IOOS, stations côtières | 25,2 °C | il y a 4 h |
| Navy-2 Golfe du Mexique (GCOOS) | 26,5 °C | il y a 4 h |
| New Pass Bridge IOOS, stations côtières | 25,0 °C | il y a 1 h |
| Newfound Harbor (United States) Bouées de récifs (Aqualink) | 26,5 °C | il y a 2 h |
| North River, FL NOAA NDBC | 25,1 °C | il y a 3 h |
| North River, FL (NRRF1) IOOS, stations côtières | 25,1 °C | il y a 4 h |
| Panama City Beach, FL NOAA CO-OPS | 23,9 °C | il y a 29 min |
| Panama City, FL NOAA CO-OPS | 23,2 °C | il y a 23 min |
| Pensacola, FL NOAA CO-OPS | 21,6 °C | il y a 23 min |
| Peterson Key, FL (PKYF1) IOOS, stations côtières | 25,8 °C | il y a 4 h |
| Port Manatee, FL NOAA CO-OPS | 23,2 °C | il y a 29 min |
| Reef Renewal Tavernier Nursery (United States) Bouées de récifs (Aqualink) | 27,0 °C | il y a 2 h |
| Sanibel Dock IOOS, stations côtières | 24,4 °C | il y a 1 h |
| Satan Shoal, FL Bouées de houle CDIP | 28,6 °C | il y a 26 min |
| Satan Shoal, FL (244) NOAA NDBC | 28,6 °C | il y a 41 min |
| SCCF 11 - SCCF RECON Tarpon Bay Golfe du Mexique (GCOOS) | 24,5 °C | il y a 1 h |
| SCCF 1111 - SCCF RECON Alva Golfe du Mexique (GCOOS) | 26,0 °C | il y a 1 h |
| SCCF 13 - SCCF RECON Shell Point Golfe du Mexique (GCOOS) | 24,3 °C | il y a 1 h |
| SCCF 18 - SCCF RECON Beautiful Island Golfe du Mexique (GCOOS) | 25,9 °C | il y a 1 h |
| SCCF 52 - SCCF RECON Moore Haven Golfe du Mexique (GCOOS) | 24,7 °C | il y a 1 h |
| SCCF 53 - SCCF RECON Fort Myers Golfe du Mexique (GCOOS) | 24,1 °C | il y a 1 h |
| SCCF 56 - SCCF RECON McIntyre Creek Golfe du Mexique (GCOOS) | 24,9 °C | il y a 1 h |
| Sebastian Inlet State Park, FL (SIPF1) IOOS, stations côtières | 24,1 °C | il y a 56 min |
| Shark River, FL NOAA NDBC | 25,2 °C | il y a 3 h |
| Shark River, FL (SREF1) IOOS, stations côtières | 25,2 °C | il y a 4 h |
| South Port Everglades, FL NOAA CO-OPS | 29,3 °C | il y a 23 min |
| Sparkman Channel Entrance, FL NOAA CO-OPS | 23,9 °C | il y a 23 min |
| St Lucie Estuary At A1A (Steele Pt)Stuart Fl (sonde : TOP) USGS, eaux des États-Unis | 25,2 °C | il y a 26 min |
| St. Augustine, FL Bouées de houle CDIP | 23,9 °C | il y a 42 min |
| St. Lucie Estuary - Middle Estuary (SLE-ME) IOOS, stations côtières | 25,0 °C | il y a 1 h |
| St. Lucie Estuary - South Fork (SLE-SF) IOOS, stations côtières | 24,9 °C | il y a 1 h |
| St. Lucie Estuary - South Fork 2 (SLE-SF2) IOOS, stations côtières | 25,3 °C | il y a 1 h |
| St. Petersburg Offshore, FL Bouées de houle CDIP | 27,1 °C | il y a 12 min |
| St. Petersburg, FL NOAA CO-OPS | 23,3 °C | il y a 23 min |
| SUBGEO1 - Nearshore SUBGEO coastal hazards spar buoy Golfe du Mexique (GCOOS) | 24,8 °C | il y a 3 h |
| Tarpon Bay East, FL (TPEF1) IOOS, stations côtières | 26,2 °C | il y a 4 h |
| Taylor River, FL (TRRF1) IOOS, stations côtières | 26,6 °C | il y a 4 h |
| Terrapin Bay, FL NOAA NDBC | 25,9 °C | il y a 3 h |
| Terrapin Bay, FL (TBYF1) IOOS, stations côtières | 25,9 °C | il y a 4 h |
| Thursday Point, FL (THRF1) IOOS, stations côtières | 25,6 °C | il y a 4 h |
| Trout Cove, FL (TCVF1) IOOS, stations côtières | 26,1 °C | il y a 4 h |
| Upper Broad River, FL (BDVF1) IOOS, stations côtières | 25,5 °C | il y a 4 h |
| Vaca Key, Florida Bay, FL NOAA CO-OPS | 25,9 °C | il y a 23 min |
| Venice Inlet At Crow's Nest Marina At Venice Fl (sonde : BOTTOM) USGS, eaux des États-Unis | 24,8 °C | il y a 1 h |
| Virginia Key, FL NOAA CO-OPS | 26,8 °C | il y a 23 min |
| Watson Place, FL (WPLF1) IOOS, stations côtières | 24,8 °C | il y a 4 h |
| West Florida Central Buoy Golfe du Mexique (GCOOS) | 27,8 °C | il y a 3 h |
| West Florida South Buoy Golfe du Mexique (GCOOS) | 28,4 °C | il y a 4 h |
| WEST TAMPA - 112 NM WNW of Tampa, FL NOAA NDBC | 27,2 °C | il y a 1 h |
| Whipray Basin, FL (WRBF1) IOOS, stations côtières | 26,6 °C | il y a 4 h |
| Whitewater East, FL (WWEF1) IOOS, stations côtières | 25,1 °C | il y a 5 h |
| Willy Willy, FL (WIWF1) IOOS, stations côtières | 24,9 °C | il y a 4 h |
Lacs et rivières
Où se baigner, mois par mois
La température normale de la mer chaque mois, sur les côtes : choisis un mois pour voir où l'eau est la plus chaude et si on peut s'y baigner.
- Janvier 21,1 °C · jusqu'à 25,6 °C
- Février 20,8 °C · jusqu'à 25,4 °C
- Mars 22,0 °C · jusqu'à 25,5 °C
- Avril 24,0 °C · jusqu'à 26,5 °C
- Mai 25,9 °C · jusqu'à 27,5 °C
- Juin 28,3 °C · jusqu'à 29,0 °C
- Juillet 29,5 °C · jusqu'à 30,2 °C
- Août 29,9 °C · jusqu'à 30,6 °C
- Septembre 29,3 °C · jusqu'à 29,9 °C
- Octobre 27,7 °C · jusqu'à 28,7 °C
- Novembre 24,8 °C · jusqu'à 27,6 °C
- Décembre 22,9 °C · jusqu'à 26,8 °C
L'eau la plus chaude aujourd'hui
D'où viennent ces chiffres
Chaque valeur est une mesure réelle d'un instrument, à sa position : une bouée, un quai, une station de rivière ou de lac. Elle garde l'heure de la mesure. Une mesure trop loin de celles des stations voisines est marquée d'un « ? ». Entre les stations, la carte donne une estimation par satellite ou par modèle, toujours étiquetée comme telle.
Sources : Bouées de houle CDIP, Bouées de récifs (Aqualink), Golfe du Mexique (GCOOS), IOOS, stations côtières, NOAA CO-OPS, NOAA NDBC, USGS, eaux des États-Unis. Sources et mentions
Tout près
- Géorgie 100 stations · mer 21,4 °C · eau douce 16,3 °C
- Caroline du Sud 83 stations · mer 20,5 °C · eau douce 18,4 °C
- Alabama 31 stations · mer 22,6 °C · eau douce 17,8 °C
- Caroline du Nord 58 stations · mer 19,3 °C · eau douce 15,9 °C
- Mississippi 10 stations · mer 21,1 °C · eau douce 19,6 °C
- Tennessee 17 stations · eau douce 16,6 °C