Corea del Sur: la temperatura del agua
En el mar, 21,4 °C de media en 53 estaciones, de 18,5 °C (Bouée ancrée 2200310) a 25,1 °C (Bouée ancrée 2200304).
Mar y océano
| Estación | Agua | Medida |
|---|---|---|
| Bouée ancrée 2100229 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 22,6 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 21229 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 22,6 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200101 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20,7 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200102 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 19,2 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200103 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 22,7 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200104 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23,6 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200105 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 21,7 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200106 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23,4 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200107 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 24,8 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200184 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23,2 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200185 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20,0 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200186 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 19,1 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200188 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 21,5 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200189 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23,5 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200190 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23,4 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200191 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20,4 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200192 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 21,0 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200193 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 18,6 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200297 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20,3 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200298 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20,0 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200299 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20,6 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200300 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23,4 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200301 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 24,8 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200302 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 21,9 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200303 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20,6 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200304 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 25,1 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200305 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 19,5 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200307 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 18,9 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200308 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20,5 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200310 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 18,5 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 2200311 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 18,6 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 22184 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23,2 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 22186 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 19,1 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 22188 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 21,5 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 22189 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23,5 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 22190 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23,4 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 22297 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20,3 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 22298 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20,0 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 22301 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 24,8 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 22302 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 21,9 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 22305 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 19,5 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 22307 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 18,9 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 22308 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20,5 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 22310 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 18,5 °C | hace 2 h |
| Bouée ancrée 22311 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 18,6 °C | hace 2 h |
| Station 22101 NOAA NDBC | 20,7 °C | hace 1 h |
| Station 22102 NOAA NDBC | 19,3 °C | hace 1 h |
| Station 22103 NOAA NDBC | 22,7 °C | hace 1 h |
| Station 22104 NOAA NDBC | 23,5 °C | hace 1 h |
| Station 22105 NOAA NDBC | 21,7 °C | hace 1 h |
| Station 22106 NOAA NDBC | 23,4 °C | hace 1 h |
| Station 22107 NOAA NDBC | 24,8 °C | hace 1 h |
| Station 22108 NOAA NDBC | 19,8 °C | hace 1 h |
Dónde bañarse, mes a mes
La temperatura normal del mar cada mes en la costa: elige un mes para ver dónde el agua es más cálida y si se puede nadar.
- Enero 12,3 °C · hasta 16,4 °C
- Febrero 10,9 °C · hasta 15,1 °C
- Marzo 10,9 °C · hasta 14,7 °C
- Abril 12,8 °C · hasta 15,7 °C
- Mayo 15,6 °C · hasta 17,5 °C
- Junio 19,8 °C · hasta 20,9 °C
- Julio 23,2 °C · hasta 25,1 °C
- Agosto 26,2 °C · hasta 27,6 °C
- Septiembre 24,1 °C · hasta 25,6 °C
- Octubre 21,0 °C · hasta 23,0 °C
- Noviembre 17,7 °C · hasta 20,6 °C
- Diciembre 14,9 °C · hasta 18,6 °C
De dónde vienen estas cifras
Cada valor es una medición real de un instrumento, en su posición: una boya, un muelle, una estación de río o de lago. Conserva la hora de la medición. Una medición demasiado lejos de las de las estaciones vecinas lleva un «?». Entre las estaciones, el mapa da una estimación por satélite o por modelo, siempre indicada como tal.
Fuentes: NOAA NDBC, NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie. Fuentes y créditos
Muy cerca
- Taiwán 39 estaciones · mar 25,9 °C
- China 5 estaciones · mar 23,9 °C
- Palaos 3 estaciones · mar 29,9 °C
- Estados Federados de Micronesia 4 estaciones · mar 29,3 °C
- India 10 estaciones · mar 29,9 °C
- Islas Marshall 4 estaciones · mar 29,1 °C