Queensland : la température de l'eau
En mer, 24,6 °C en moyenne sur 25 stations, de 19,8 °C (Gold Coast Mk4) à 28,2 °C (Amrun Offshore). En eau douce, 23,4 °C en moyenne sur 131 stations, de 17,8 °C (Emu_Ck Emu Vale) à 33,4 °C (Gunpowder).
Mer et océan
| Station | Eau | Mesurée |
|---|---|---|
| Abbot Point TriAxys Bouées du Queensland | 26,3 °C | il y a 1 h |
| Albatross Bay Bouées du Queensland | 28,0 °C | il y a 2 h |
| Amrun 4892 Bouées du Queensland | 28,1 °C | il y a 2 h |
| Amrun Offshore Bouées du Queensland | 28,2 °C | il y a 2 h |
| Bilinga Bouées du Queensland | 21,5 °C | il y a 2 h |
| Brisbane Mk4 Bouées du Queensland | 21,7 °C | il y a 2 h |
| Cairns Mk4 Bouées du Queensland | 27,5 °C | il y a 2 h |
| Caloundra Bouées du Queensland | 21,9 °C | il y a 2 h |
| Emu Park Bouées du Queensland | 23,9 °C | il y a 2 h |
| Gladstone Bouées du Queensland | 24,1 °C | il y a 15 h |
| Gold Coast Mk4 Bouées du Queensland | 19,8 °C | il y a 2 h |
| Mackay Harbour (east of southern breakwater) Bouées du Queensland | 26,1 °C | il y a 1 h |
| Mackay Mk4 Bouées du Queensland | 24,6 °C | il y a 2 h |
| Marégraphe 58170 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 27,1 °C | il y a 1 h |
| Marégraphe 59260 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 26,1 °C | il y a 1 h |
| Marégraphe 59670 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 25,6 °C | il y a 1 h |
| Mooloolaba Bouées du Queensland | 22,6 °C | il y a 2 h |
| North Moreton Bay Bouées du Queensland | 21,9 °C | il y a 2 h |
| One Tree Island (Offshore Gladstone) Bouées du Queensland | 23,5 °C | il y a 3 h |
| Palm Beach Mk4 Bouées du Queensland | 20,7 °C | il y a 2 h |
| Skardon River Offshore Bouées du Queensland | 27,3 °C | il y a 2 h |
| Skardon River Outer Bouées du Queensland | 27,6 °C | il y a 2 h |
| Townsville Bouées du Queensland | 26,3 °C | il y a 2 h |
| Wide Bay Bouées du Queensland | 22,6 °C | il y a 2 h |
| Woorim Bouées du Queensland | 22,1 °C | il y a 2 h |
Lacs et rivières
| Station | Eau | Mesurée |
|---|---|---|
| 18 Mile Swamp HorseX Australie, eau douce | 23,6 °C | il y a 40 h |
| Albert_R Bromfleet Australie, eau douce | 20,5 °C | il y a 39 h |
| Auburn_R Dykehead Australie, eau douce | 21,9 °C | il y a 39 h |
| Ballandool_R Hebel Australie, eau douce | 28,5 °C | il y a 39 h |
| Barambah_Ck Ban Ban Australie, eau douce | 23,9 °C | il y a 39 h |
| Barker_Ck Brooklands Australie, eau douce | 20,6 °C | il y a 39 h |
| Barker_Ck Glenmore Australie, eau douce | 20,9 °C | il y a 38 h |
| Barron Rv Myola Australie, eau douce | 25,5 °C | il y a 15 h |
| Bell_Ck Craiglands Australie, eau douce | 21,6 °C | il y a 39 h |
| Belyando_R Australie, eau douce | 24,3 °C | il y a 39 h |
| Bingegang Weir H/W Australie, eau douce | 24,4 °C | il y a 39 h |
| Blacks_Ck Whitefords Australie, eau douce | 26,4 °C | il y a 39 h |
| Blue Lake Flow NSI Australie, eau douce | 21,7 °C | il y a 39 h |
| Bokhara_R Hebel Australie, eau douce | 26,7 °C | il y a 39 h |
| Booba Sands Australie, eau douce | 20,3 °C | il y a 38 h |
| Boonara_Ck Ettiewyn Australie, eau douce | 20,7 °C | il y a 39 h |
| Bowen_R Jacks Ck B Australie, eau douce | 27,3 °C | il y a 39 h |
| Bremer_R Adams Bdg Australie, eau douce | 21,7 °C | il y a 39 h |
| Bremer_R Walloon Australie, eau douce | 20,0 °C | il y a 39 h |
| Briarie_Ck Wooler01a Australie, eau douce | 31,4 °C | il y a 39 h |
| Brisbane_R Savages Australie, eau douce | 22,8 °C | il y a 39 h |
| Broadwater_Ck Australie, eau douce | 18,7 °C | il y a 39 h |
| Brown R_Lake Brown Australie, eau douce | 24,5 °C | il y a 39 h |
| Burdekin Sellheim D Australie, eau douce | 28,5 °C | il y a 39 h |
| Burnett u/s Maroon Australie, eau douce | 19,2 °C | il y a 39 h |
| Burnett_R Eidsvold Australie, eau douce | 25,7 °C | il y a 39 h |
| Burnett_R Mt Lawless Australie, eau douce | 25,3 °C | il y a 38 h |
| Callide_Ck Goovigen Australie, eau douce | 22,2 °C | il y a 39 h |
| Calliope Castlehope Australie, eau douce | 24,6 °C | il y a 39 h |
| Canal_Ck Leyburn Australie, eau douce | 18,7 °C | il y a 38 h |
| Cattle_Ck Gargett Australie, eau douce | 26,1 °C | il y a 39 h |
| Christmas Tramway La Australie, eau douce | 23,5 °C | il y a 38 h |
| Comet R_Comet Weir Australie, eau douce | 25,9 °C | il y a 39 h |
| Comet R_The Lake Australie, eau douce | 22,3 °C | il y a 39 h |
| Condamine_Chinchilla Australie, eau douce | 25,2 °C | il y a 39 h |
| Condamine_R Cecil Wr Australie, eau douce | 19,9 °C | il y a 39 h |
| Condamine_R Loudouns Australie, eau douce | 22,3 °C | il y a 39 h |
| Condamine_R Warwick Australie, eau douce | 18,3 °C | il y a 39 h |
| Connors PinkLagoon Australie, eau douce | 25,5 °C | il y a 39 h |
| Coochin C Mawsons Rd Australie, eau douce | 20,4 °C | il y a 39 h |
| Coomera_R Army Camp Australie, eau douce | 19,9 °C | il y a 38 h |
| Coulson Australie, eau douce | 20,9 °C | il y a 39 h |
| Culgoa_R Whyenbah Australie, eau douce | 25,2 °C | il y a 39 h |
| Culgoa_R Woolerbilla Australie, eau douce | 29,3 °C | il y a 39 h |
| Currumbin_Ck Nicolls Australie, eau douce | 19,9 °C | il y a 39 h |
| Dawson_R Beckers Australie, eau douce | 26,8 °C | il y a 39 h |
| Dawson_R Taroom Australie, eau douce | 24,1 °C | il y a 39 h |
| Dawson_R Utopia Dns Australie, eau douce | 23,7 °C | il y a 39 h |
| Dawson_R Woodleigh Australie, eau douce | 25,6 °C | il y a 39 h |
| Dee R at Wura Australie, eau douce | 23,6 °C | il y a 39 h |
| Dee River_Dululu Australie, eau douce | 24,5 °C | il y a 39 h |
| Dee_R Kenbula Australie, eau douce | 24,9 °C | il y a 39 h |
| Don_R Rannes Rec Australie, eau douce | 23,7 °C | il y a 39 h |
| Dr Mays Crossing Australie, eau douce | 19,3 °C | il y a 39 h |
| Dugald_R Rail Xing Australie, eau douce | 29,2 °C | il y a 39 h |
| Dumaresq_R Farnbro Australie, eau douce | 21,2 °C | il y a 39 h |
| Dumbleton Weir HW Australie, eau douce | 26,3 °C | il y a 39 h |
| Einasleigh Australie, eau douce | 28,1 °C | il y a 38 h |
| Elbow Valley Australie, eau douce | 18,1 °C | il y a 39 h |
| Elliot_R Guthalunga Australie, eau douce | 26,4 °C | il y a 39 h |
| Emu_Ck Boat Mt Australie, eau douce | 22,4 °C | il y a 39 h |
| Emu_Ck Emu Vale Australie, eau douce | 17,8 °C | il y a 39 h |
| Eurombah Ck Australie, eau douce | 23,4 °C | il y a 39 h |
| Fishers_Ck Nerada Australie, eau douce | 26,6 °C | il y a 15 h |
| Fitzroy_R The Gap Australie, eau douce | 24,6 °C | il y a 39 h |
| Fitzroy_R_Hanrahan Australie, eau douce | 24,9 °C | il y a 39 h |
| Glastonbury Ck Australie, eau douce | 21,1 °C | il y a 38 h |
| Glen Allyn Australie, eau douce | 26,9 °C | il y a 39 h |
| Gorge Road Australie, eau douce | 23,4 °C | il y a 39 h |
| Gowrie_Ck Cranley Australie, eau douce | 19,6 °C | il y a 38 h |
| Gregory R at Leesons Australie, eau douce | 21,4 °C | il y a 38 h |
| Gunpowder Australie, eau douce | 33,4 °C | il y a 39 h |
| Herbert_R Ingham Australie, eau douce | 27,6 °C | il y a 39 h |
| Isaac R_Deverill Australie, eau douce | 22,9 °C | il y a 39 h |
| Isaac_R Yatton Australie, eau douce | 26,2 °C | il y a 39 h |
| Jardine_R Monument Australie, eau douce | 30,8 °C | il y a 39 h |
| Julia_Ck Australie, eau douce | 33,2 °C | il y a 39 h |
| Kings_Ck Aides Br Australie, eau douce | 21,5 °C | il y a 39 h |
| Laidley Warrego H'wy Australie, eau douce | 20,5 °C | il y a 39 h |
| Lockyer Ck Helidon 3 Australie, eau douce | 22,0 °C | il y a 39 h |
| Lockyer_C Rifle Ra R Australie, eau douce | 20,5 °C | il y a 38 h |
| Lockyer_Ck Clarendon Australie, eau douce | 20,6 °C | il y a 38 h |
| Logan_R Round Mtn Australie, eau douce | 18,7 °C | il y a 39 h |
| Logan_R Yarrahappini Australie, eau douce | 19,7 °C | il y a 39 h |
| Lone Pine Australie, eau douce | 20,3 °C | il y a 39 h |
| Mackenzie_R Rileys Australie, eau douce | 25,4 °C | il y a 39 h |
| MackenzieCoolmaringa Australie, eau douce | 26,3 °C | il y a 39 h |
| Marlborough Ck Australie, eau douce | 22,7 °C | il y a 39 h |
| Maronghi Creek Australie, eau douce | 22,0 °C | il y a 39 h |
| Mary_R Home Park Australie, eau douce | 19,6 °C | il y a 38 h |
| Mary_R Moy Pocket Australie, eau douce | 20,3 °C | il y a 38 h |
| Mary_River Miva Australie, eau douce | 20,2 °C | il y a 38 h |
| Mulgrave_R Peets Br Australie, eau douce | 26,4 °C | il y a 15 h |
| Munna_Ck Marodian Australie, eau douce | 22,4 °C | il y a 38 h |
| N Maroochy_R Eumundi Australie, eau douce | 20,7 °C | il y a 38 h |
| Nelson's Gully_Sump Australie, eau douce | 21,7 °C | il y a 39 h |
| Nerang_R Glenhurst Australie, eau douce | 21,9 °C | il y a 39 h |
| Nogoa R_Craigmore Australie, eau douce | 23,1 °C | il y a 38 h |
| Nogoa_R Duck Ponds Australie, eau douce | 27,3 °C | il y a 38 h |
| Paroo_R Caiwarro Australie, eau douce | 27,7 °C | il y a 38 h |
| Prospect_Ck Red Hill Australie, eau douce | 20,9 °C | il y a 39 h |
| Purga_Ck Loamside Australie, eau douce | 22,4 °C | il y a 39 h |
| Raglan_Ck Old Stn Australie, eau douce | 24,2 °C | il y a 39 h |
| Rosentreters Australie, eau douce | 22,8 °C | il y a 38 h |
| Running_Ck Dieckmans Australie, eau douce | 21,1 °C | il y a 39 h |
| Russell_R Bucklands Australie, eau douce | 26,9 °C | il y a 15 h |
| S Kariboe Ck at P/S Australie, eau douce | 22,7 °C | il y a 38 h |
| Sandy Ck_Clermont Australie, eau douce | 23,4 °C | il y a 39 h |
| Sandy_Ck Homebush Australie, eau douce | 24,2 °C | il y a 38 h |
| Six Mile_Ck Cooran Australie, eau douce | 20,3 °C | il y a 38 h |
| Stafford's Crossing Australie, eau douce | 25,4 °C | il y a 38 h |
| Stanley_R Woodford Australie, eau douce | 20,1 °C | il y a 39 h |
| Sth Pine at Drapers Australie, eau douce | 20,6 °C | il y a 38 h |
| Suttor_R St Anns Australie, eau douce | 27,2 °C | il y a 39 h |
| Tallebudgera_Ck Road Australie, eau douce | 19,8 °C | il y a 38 h |
| Tenthill_Ck TentHill Australie, eau douce | 21,3 °C | il y a 38 h |
| Theresa Ck_Valeria Australie, eau douce | 23,0 °C | il y a 38 h |
| Theresa_Gregory Hwy Australie, eau douce | 27,4 °C | il y a 39 h |
| Thomson R_Longreach Australie, eau douce | 26,8 °C | il y a 14 h |
| Three Moon Abercorn Australie, eau douce | 21,8 °C | il y a 39 h |
| Tully_R Euramo Australie, eau douce | 26,1 °C | il y a 39 h |
| Tummaville Australie, eau douce | 19,5 °C | il y a 38 h |
| Upper Caboolture Australie, eau douce | 21,1 °C | il y a 39 h |
| US Little Falls Ck Australie, eau douce | 25,8 °C | il y a 15 h |
| Valley of Lagoons Australie, eau douce | 25,7 °C | il y a 39 h |
| Violet Grove Australie, eau douce | 25,2 °C | il y a 39 h |
| Warrill_Ck Amberley Australie, eau douce | 21,6 °C | il y a 39 h |
| Waterpark_Ck Byfield Australie, eau douce | 23,0 °C | il y a 39 h |
| Weir_R Talwood Australie, eau douce | 22,3 °C | il y a 39 h |
| West Barambah Australie, eau douce | 20,8 °C | il y a 38 h |
| Wide Bay_Ck Kilkivan Australie, eau douce | 21,4 °C | il y a 38 h |
Où se baigner, mois par mois
La température normale de la mer chaque mois, sur les côtes : choisis un mois pour voir où l'eau est la plus chaude et si on peut s'y baigner.
- Janvier 28,9 °C · jusqu'à 30,7 °C
- Février 28,9 °C · jusqu'à 30,4 °C
- Mars 28,7 °C · jusqu'à 30,3 °C
- Avril 27,8 °C · jusqu'à 29,5 °C
- Mai 26,0 °C · jusqu'à 27,9 °C
- Juin 24,4 °C · jusqu'à 26,4 °C
- Juillet 23,5 °C · jusqu'à 25,6 °C
- Août 23,3 °C · jusqu'à 25,4 °C
- Septembre 24,3 °C · jusqu'à 26,2 °C
- Octobre 25,9 °C · jusqu'à 27,9 °C
- Novembre 27,3 °C · jusqu'à 29,5 °C
- Décembre 28,5 °C · jusqu'à 30,5 °C
L'eau la plus chaude aujourd'hui
D'où viennent ces chiffres
Chaque valeur est une mesure réelle d'un instrument, à sa position : une bouée, un quai, une station de rivière ou de lac. Elle garde l'heure de la mesure. Une mesure trop loin de celles des stations voisines est marquée d'un « ? ». Entre les stations, la carte donne une estimation par satellite ou par modèle, toujours étiquetée comme telle.
Sources : Australie, eau douce, Bouées du Queensland, NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie. Sources et mentions
Tout près
- Nouvelle-Galles du Sud 13 stations · mer 20,8 °C · eau douce 19,7 °C
- Australie-Méridionale 126 stations · mer 19,4 °C · eau douce 19,7 °C
- Territoire de la capitale australienne 6 stations · eau douce 18,0 °C
- Victoria 110 stations · mer 15,9 °C · eau douce 19,5 °C
- Australie-Occidentale 101 stations · mer 18,0 °C · eau douce 15,4 °C
- Tasmanie 20 stations · mer 14,6 °C · eau douce 14,5 °C