Victoria : la température de l'eau
En mer, 15,9 °C en moyenne sur 1 stations, de 15,9 °C (Marégraphe 61410) à 15,9 °C (Marégraphe 61410). En eau douce, 19,5 °C en moyenne sur 108 stations, de 12,0 °C (GOULBURN @ EILDON) à 25,3 °C (M-V DRAIN 6 TAIL).
Mer et océan
| Station | Eau | Mesurée |
|---|---|---|
| Marégraphe 61410 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 15,9 °C | il y a 1 h |
Lacs et rivières
| Station | Eau | Mesurée |
|---|---|---|
| ANGLESEA @ ANGLESEA Australie, eau douce | 16,6 °C | il y a 23 h |
| ANGLESEA RIVER (MARSHY CREEK) @ ALCOA Australie, eau douce | 11,0 °C ? | il y a 24 h |
| AVOCA @ AMPHITHEATRE Australie, eau douce | 16,7 °C | il y a 24 h |
| AVOCA @ QUAMBATOOK Australie, eau douce | 22,9 °C | il y a 24 h |
| AVOCA @SANDHILL L RD Australie, eau douce | 22,3 °C | il y a 23 h |
| AVOCA R @ COONOOER Australie, eau douce | 20,7 °C | il y a 23 h |
| BARR @ CAPELS FLUME Australie, eau douce | 21,6 °C | il y a 23 h |
| BARWON @ GEELONG Australie, eau douce | 20,3 °C | il y a 23 h |
| BARWON @ INVERLEIGH Australie, eau douce | 19,3 °C | il y a 23 h |
| BARWON @ RICKETTS Australie, eau douce | 19,2 °C | il y a 23 h |
| BARWON POLLOCKSFORD Australie, eau douce | 19,0 °C | il y a 23 h |
| BARWON R @ KILDEAN Australie, eau douce | 18,7 °C | il y a 23 h |
| BARWON R U/S BARRAGE Australie, eau douce | 19,2 °C | il y a 24 h |
| BARWON WINCHELSEA Australie, eau douce | 17,5 °C | il y a 24 h |
| BEMM R U/S PUMPHOUSE Australie, eau douce | 18,6 °C | il y a 23 h |
| BIRREGURRA @ RICKETT Australie, eau douce | 19,5 °C | il y a 24 h |
| BOLINDA CK PDR FLOW Australie, eau douce | 14,0 °C | il y a 23 h |
| BOUNDARY @ YEODENE Australie, eau douce | 13,5 °C | il y a 24 h |
| BROKEN @ CASEY WEIR Australie, eau douce | 21,5 °C | il y a 24 h |
| BROKEN @ GOWANGARDIE Australie, eau douce | 22,0 °C | il y a 23 h |
| BROKEN @ KATAMATITE Australie, eau douce | 21,7 °C | il y a 24 h |
| BUCKLAND @ HARRIS Australie, eau douce | 15,5 °C | il y a 24 h |
| BUFFALO @ ABBEYARD Australie, eau douce | 15,8 °C | il y a 23 h |
| CAMPASPE - ROCHESTER Australie, eau douce | 22,1 °C | il y a 23 h |
| CAMPASPE @ REDESDALE Australie, eau douce | 20,8 °C | il y a 23 h |
| CANN RV U/S O/TAKE Australie, eau douce | 21,5 °C | il y a 23 h |
| CASTLE @ ARCADIA Australie, eau douce | 18,5 °C | il y a 23 h |
| CONCONGELLA @STAWELL Australie, eau douce | 17,4 °C | il y a 24 h |
| CORRYONG @ TOWONG Australie, eau douce | 19,5 °C | il y a 24 h |
| CUDGEWA @CUDGEWA NTH Australie, eau douce | 19,9 °C | il y a 24 h |
| DARLOT @ HOMERTON Australie, eau douce | 16,2 °C | il y a 24 h |
| DEAKIN MAIN ECHUCA Australie, eau douce | 22,2 °C | il y a 24 h |
| DUNDAS @ CAVENDISH Australie, eau douce | 16,8 °C | il y a 24 h |
| FMIT NE DR BRUCES BD Australie, eau douce | 20,1 °C | il y a 23 h |
| GELLIBRAND @ BURRUPA Australie, eau douce | 17,1 °C | il y a 22 h |
| GENOA @ GORGE Australie, eau douce | 22,3 °C | il y a 22 h |
| GLENELG @ SANDFORD Australie, eau douce | 18,9 °C | il y a 23 h |
| GLENELG HARROW B EC Australie, eau douce | 19,4 °C | il y a 23 h |
| GLENELG R DARTMOOR Australie, eau douce | 20,0 °C | il y a 22 h |
| GLENELG R FULHAM BR Australie, eau douce | 20,9 °C | il y a 23 h |
| GOULBURB R MCCOYS BR Australie, eau douce | 21,1 °C | il y a 23 h |
| GOULBURN @ EILDON Australie, eau douce | 12,0 °C | il y a 23 h |
| GOULBURN @ MURCHISON Australie, eau douce | 19,0 °C | il y a 24 h |
| GOULBURN WEIR (H.G.) Australie, eau douce | 18,6 °C | il y a 23 h |
| GUNBOWER @ KOONDROOK Australie, eau douce | 23,2 °C | il y a 23 h |
| HOPKINS @ HOPKINS F. Australie, eau douce | 20,1 °C | il y a 23 h |
| HOPKINS @ WICKLIFFE Australie, eau douce | 19,4 °C | il y a 24 h |
| HUGHES @ TARCOMBE RD Australie, eau douce | 19,3 °C | il y a 24 h |
| JACKSON CK @ SUNBURY Australie, eau douce | 18,5 °C | il y a 23 h |
| JAMIESON @ GERRANG Australie, eau douce | 17,3 °C | il y a 24 h |
| KENNEDYS @ KENNEDYS Australie, eau douce | 17,1 °C | il y a 23 h |
| KIEWA @ BANDIANA Australie, eau douce | 19,1 °C | il y a 23 h |
| KIEWA @ KIEWA MAIN Australie, eau douce | 18,3 °C | il y a 24 h |
| KING @ DOCKER ROAD Australie, eau douce | 19,8 °C | il y a 24 h |
| KULKYNE O/F MANSELLS Australie, eau douce | 19,7 °C | il y a 23 h |
| L VICTORIA LOCHSPORT Australie, eau douce | 21,3 °C | il y a 24 h |
| LAKE COLEMAN Australie, eau douce | 20,9 °C | il y a 23 h |
| LAKE WELLINGTON Australie, eau douce | 21,1 °C | il y a 23 h |
| LATROBE @ KILMANY S. Australie, eau douce | 21,5 °C | il y a 23 h |
| LATROBE RV SWING BR Australie, eau douce | 20,2 °C | il y a 23 h |
| LODDON @ LAANECOORIE Australie, eau douce | 19,1 °C | il y a 23 h |
| LODDON @ SERP. WEIR Australie, eau douce | 21,3 °C | il y a 23 h |
| M-V DRAIN 6 TAIL Australie, eau douce | 25,3 °C | il y a 24 h |
| MITCHELL @ ROSEHILL Australie, eau douce | 21,4 °C | il y a 23 h |
| MITTA @ COLEMANS Australie, eau douce | 13,5 °C | il y a 24 h |
| MITTA @ HINNOMUNJIE Australie, eau douce | 15,0 °C | il y a 24 h |
| MITTA @ TALLANDOON Australie, eau douce | 18,7 °C | il y a 24 h |
| MOORABOOL @ LAL LAL Australie, eau douce | 17,1 °C | il y a 24 h |
| MOORABOOL @ MORRISON Australie, eau douce | 17,1 °C | il y a 23 h |
| MOUNT PLEASANT CK Australie, eau douce | 21,0 °C | il y a 23 h |
| MUCKATAH U/S NARING Australie, eau douce | 19,5 °C | il y a 23 h |
| MURRAY @ BARMAH Australie, eau douce | 22,9 °C | il y a 23 h |
| MURRAY @ COLIGNAN Australie, eau douce | 23,3 °C | il y a 23 h |
| MURRAY @ EUSTON Australie, eau douce | 22,9 °C | il y a 23 h |
| MURRAY @ SWAN HILL Australie, eau douce | 22,3 °C | il y a 23 h |
| MURRAY BELOW WAKOOL Australie, eau douce | 23,4 °C | il y a 24 h |
| NAN-COLIG @ NANGILOC Australie, eau douce | 19,6 °C | il y a 23 h |
| NAN-COLIG DR HEWETTS Australie, eau douce | 20,2 °C | il y a 24 h |
| NARIEL @UPPER NARIEL Australie, eau douce | 14,5 °C | il y a 23 h |
| Nicholson R @ GR Australie, eau douce | 20,5 °C | il y a 22 h |
| OVENS @ HARRIETVILLE Australie, eau douce | 13,7 °C | il y a 23 h |
| OVENS @ MYRTLEFORD Australie, eau douce | 18,0 °C | il y a 24 h |
| OVENS @ PEECHELBA Australie, eau douce | 20,6 °C | il y a 23 h |
| OVENS @ ROCKY POINT Australie, eau douce | 19,4 °C | il y a 23 h |
| OVENS R @ EUROBIN Australie, eau douce | 16,6 °C | il y a 24 h |
| RED CLIFFS DR NO 1 Australie, eau douce | 18,8 °C | il y a 23 h |
| RICES WEIR SCADA Australie, eau douce | 23,2 °C | il y a 23 h |
| RICHARDSON @ DONALD Australie, eau douce | 21,1 °C | il y a 24 h |
| River Murray 8km downstream Lindsay Creek Australie, eau douce | 23,0 °C | il y a 23 h |
| River Murray at Lock 9 upstream (AMTD 764.8km) Australie, eau douce | 23,1 °C | il y a 46 h |
| ROBINVALE NO 4 Australie, eau douce | 18,6 °C | il y a 23 h |
| RODNEY MAIN @ WELLS Australie, eau douce | 21,5 °C | il y a 23 h |
| SCOTTS @ CURDIE Australie, eau douce | 16,7 °C | il y a 23 h |
| SHEPPARTON DR 11 Australie, eau douce | 22,2 °C | il y a 24 h |
| SNOWY @ MARLO JETTY Australie, eau douce | 16,4 °C | il y a 22 h |
| SNOWY R @ ORBOST Australie, eau douce | 22,1 °C | il y a 27 h |
| SUGARLOAF @ ASH BDG Australie, eau douce | 20,9 °C | il y a 23 h |
| SUNDAY @ TALLAROOK Australie, eau douce | 20,2 °C | il y a 23 h |
| SURRY @ HEATHMERE Australie, eau douce | 16,2 °C | il y a 23 h |
| TAMBO @ BATTENS Australie, eau douce | 20,5 °C | il y a 23 h |
| THOMSON @ BUNDALAGUA Australie, eau douce | 18,5 °C | il y a 23 h |
| WANNON @ HENTY Australie, eau douce | 18,0 °C | il y a 23 h |
| WARRAMBINE @ WARRAMB Australie, eau douce | 19,1 °C | il y a 23 h |
| WILD DUCK CREEK Australie, eau douce | 20,5 °C | il y a 23 h |
| WIMMERA @ HORSHAM Australie, eau douce | 21,4 °C | il y a 23 h |
| WIMMERA @ LOCHIEL Australie, eau douce | 18,4 °C | il y a 23 h |
| WINGAN @WINGAN INLET Australie, eau douce | 21,8 °C | il y a 23 h |
| WOADY YALOAK@CRESSY Australie, eau douce | 18,3 °C | il y a 22 h |
| WOADY YALOAK@PITFI'D Australie, eau douce | 21,2 °C | il y a 23 h |
Où se baigner, mois par mois
La température normale de la mer chaque mois, sur les côtes : choisis un mois pour voir où l'eau est la plus chaude et si on peut s'y baigner.
- Janvier 18,7 °C · jusqu'à 20,0 °C
- Février 19,2 °C · jusqu'à 20,8 °C
- Mars 18,8 °C · jusqu'à 20,8 °C
- Avril 17,7 °C · jusqu'à 19,3 °C
- Mai 16,2 °C · jusqu'à 17,4 °C
- Juin 15,1 °C · jusqu'à 16,3 °C
- Juillet 14,2 °C · jusqu'à 15,4 °C
- Août 13,7 °C · jusqu'à 15,0 °C
- Septembre 13,7 °C · jusqu'à 15,4 °C
- Octobre 14,5 °C · jusqu'à 16,0 °C
- Novembre 15,5 °C · jusqu'à 17,3 °C
- Décembre 16,9 °C · jusqu'à 18,7 °C
L'eau la plus chaude aujourd'hui
D'où viennent ces chiffres
Chaque valeur est une mesure réelle d'un instrument, à sa position : une bouée, un quai, une station de rivière ou de lac. Elle garde l'heure de la mesure. Une mesure trop loin de celles des stations voisines est marquée d'un « ? ». Entre les stations, la carte donne une estimation par satellite ou par modèle, toujours étiquetée comme telle.
Sources : Australie, eau douce, NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie. Sources et mentions
Tout près
- Territoire de la capitale australienne 6 stations · eau douce 18,0 °C
- Nouvelle-Galles du Sud 13 stations · mer 20,8 °C · eau douce 19,7 °C
- Tasmanie 20 stations · mer 14,6 °C · eau douce 14,5 °C
- Australie-Méridionale 126 stations · mer 19,4 °C · eau douce 19,7 °C
- Queensland 156 stations · mer 24,6 °C · eau douce 23,4 °C
- Australie-Occidentale 101 stations · mer 18,0 °C · eau douce 15,4 °C