Australia Occidental: la temperatura del agua
En el mar, 18,1 °C de media en 3 estaciones, de 17,6 °C (Marégraphe 62080) a 19,1 °C (Marégraphe 62237). En agua dulce, 15,4 °C de media en 92 estaciones, de 4,9 °C (Lake Toolibin Inflow) a 21,2 °C (Guildford US-B).
Mar y océano
| Estación | Agua | Medida |
|---|---|---|
| Busselton Jetty (Australia) Bouées de récifs (Aqualink) | 17,7 °C | hace 1 h |
| Marégraphe 62080 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 17,6 °C | hace 5 h |
| Marégraphe 62237 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 19,1 °C | hace 5 h |
Lagos y ríos
| Estación | Agua | Medida |
|---|---|---|
| Almeria Parade Australie, eau douce | 16,8 °C | hace 38 h |
| Bacon DS Australie, eau douce | 18,9 °C | hace 37 h |
| Bacon US Australie, eau douce | 18,7 °C | hace 42 h |
| Baden Powell Australie, eau douce | 18,1 °C | hace 37 h |
| Barker Rd Crossing Australie, eau douce | 16,1 °C | hace 37 h |
| Bells Farm Australie, eau douce | 10,4 °C | hace 36 h |
| Black Cat Australie, eau douce | 13,0 °C | hace 37 h |
| Bookine Bookine Australie, eau douce | 15,8 °C | hace 38 h |
| Boyagarra Rd Australie, eau douce | 15,9 °C | hace 36 h |
| Buckingham Mill Australie, eau douce | 18,2 °C | hace 37 h |
| Bull Crossing Australie, eau douce | 16,9 °C | hace 37 h |
| Bullilup Australie, eau douce | 14,3 °C | hace 37 h |
| Caravan Park Australie, eau douce | 18,1 °C | hace 37 h |
| Cascades Australie, eau douce | 13,9 °C | hace 37 h |
| Causeway Old Rail X Australie, eau douce | 18,1 °C | hace 37 h |
| Caversham DS Australie, eau douce | 20,8 °C | hace 37 h |
| Caversham US Australie, eau douce | 20,7 °C | hace 37 h |
| Cleaver Terrace Australie, eau douce | 17,2 °C | hace 36 h |
| Coolangatta Farm Australie, eau douce | 15,4 °C | hace 37 h |
| Darradup Australie, eau douce | 18,1 °C | hace 43 h |
| Denmark Ag College Australie, eau douce | 13,0 °C | hace 37 h |
| Dons Catchment Australie, eau douce | 14,1 °C | hace 37 h |
| Emu Springs Australie, eau douce | 16,6 °C | hace 38 h |
| Ernies Catchment Australie, eau douce | 3,8 °C ? | hace 37 h |
| Fairfield Australie, eau douce | 20,4 °C | hace 37 h |
| Frenches Australie, eau douce | 13,9 °C | hace 36 h |
| Gairdners Xing Australie, eau douce | 7,3 °C | hace 37 h |
| Gingilup Australie, eau douce | 16,6 °C | hace 37 h |
| Guildford DS-B Australie, eau douce | 21,2 °C | hace 37 h |
| Guildford US-B Australie, eau douce | 21,2 °C | hace 37 h |
| Guildford US-S Australie, eau douce | 20,9 °C | hace 37 h |
| Hill River Springs Australie, eau douce | 15,6 °C | hace 38 h |
| Hillier Rd Australie, eau douce | 13,1 °C | hace 37 h |
| Hut Pool Australie, eau douce | 18,0 °C | hace 43 h |
| James Crossing Australie, eau douce | 13,1 °C | hace 37 h |
| James Well Australie, eau douce | 15,8 °C | hace 37 h |
| Karlanew Peak Australie, eau douce | 17,8 °C | hace 38 h |
| Karls Ranch Australie, eau douce | 15,6 °C | hace 36 h |
| Kompup Australie, eau douce | 13,0 °C | hace 37 h |
| Kwolyn Hill Australie, eau douce | 8,1 °C | hace 37 h |
| Lake Toolibin Inflow Australie, eau douce | 4,9 °C | hace 37 h |
| Lemon Catchment Australie, eau douce | 10,0 °C | hace 37 h |
| LEWIN NORTH CATCH C Australie, eau douce | 11,8 °C | hace 37 h |
| LEWIN SOUTH CATCH D Australie, eau douce | 7,3 °C | hace 38 h |
| Lindesay Gorge Australie, eau douce | 12,4 °C | hace 37 h |
| Lowden Rd Bridge Australie, eau douce | 13,3 °C | hace 37 h |
| Mandelup Pool Australie, eau douce | 11,9 °C | hace 37 h |
| Manywaters Australie, eau douce | 14,9 °C | hace 37 h |
| Marradong Rd Bridge Australie, eau douce | 14,8 °C | hace 37 h |
| Maxon Farm Australie, eau douce | 14,6 °C | hace 37 h |
| Mount Brown Australie, eau douce | 11,9 °C | hace 37 h |
| Mount Frankland Australie, eau douce | 15,6 °C | hace 37 h |
| Mountain Bridge Australie, eau douce | 17,3 °C | hace 38 h |
| Mt Lindesay Australie, eau douce | 12,8 °C | hace 37 h |
| Mungalup Tower Australie, eau douce | 16,8 °C | hace 37 h |
| MYALUP Australie, eau douce | 18,5 °C | hace 37 h |
| Neds Corner Australie, eau douce | 18,7 °C | hace 37 h |
| Nicholson DS Australie, eau douce | 18,2 °C | hace 37 h |
| Nicholson US Australie, eau douce | 17,6 °C | hace 37 h |
| Nine Mile Bridge Australie, eau douce | 20,9 °C | hace 38 h |
| NORTH CATCH. B Australie, eau douce | 3,3 °C ? | hace 37 h |
| Northam Weir Australie, eau douce | 18,5 °C | hace 36 h |
| Odriscolls Farm Australie, eau douce | 16,3 °C | hace 36 h |
| Oneil Rd Australie, eau douce | 13,4 °C | hace 43 h |
| Palmer Australie, eau douce | 14,9 °C | hace 37 h |
| Pells Island Australie, eau douce | 17,1 °C | hace 38 h |
| Pine Plantation Australie, eau douce | 2,0 °C ? | hace 36 h |
| Poison Lease Gs Australie, eau douce | 4,2 °C ? | hace 38 h |
| Quabicup Hill Australie, eau douce | 13,5 °C | hace 37 h |
| Quinns Ford Australie, eau douce | 18,3 °C | hace 38 h |
| Quintarrup Australie, eau douce | 14,5 °C | hace 37 h |
| Rocky Glen Australie, eau douce | 16,0 °C | hace 37 h |
| Rose Rd Australie, eau douce | 15,3 °C | hace 37 h |
| Saddleback Rd Bridge Australie, eau douce | 13,7 °C | hace 36 h |
| South Branch Australie, eau douce | 16,2 °C | hace 37 h |
| SOUTH CATCH.B Australie, eau douce | 15,0 °C | hace 37 h |
| Stevens Farm Australie, eau douce | 15,8 °C | hace 37 h |
| Strickland Australie, eau douce | 13,4 °C | hace 37 h |
| Styx Junction Australie, eau douce | 14,6 °C | hace 37 h |
| Sunny Glen Australie, eau douce | 14,1 °C | hace 37 h |
| Sw Hwy Ferguson Australie, eau douce | 13,7 °C | hace 37 h |
| Tanamerah Australie, eau douce | 13,0 °C | hace 36 h |
| Tom Rd Australie, eau douce | 7,9 °C | hace 37 h |
| Trew Rd Gs Australie, eau douce | 2,1 °C ? | hace 36 h |
| US surge barrier Australie, eau douce | 17,8 °C | hace 36 h |
| Utakarra Australie, eau douce | 18,4 °C | hace 38 h |
| Vasse 4 Australie, eau douce | 18,6 °C | hace 37 h |
| Vasse Floodgate D/S Australie, eau douce | 20,8 °C | hace 37 h |
| Walyunga Australie, eau douce | 19,0 °C | hace 37 h |
| Waterhatch Bridge Australie, eau douce | 14,6 °C | hace 37 h |
| Watti Australie, eau douce | 13,8 °C | hace 37 h |
| Wheatley Farm Australie, eau douce | 15,8 °C | hace 37 h |
| Winnejup Australie, eau douce | 17,6 °C ? | hace 37 h |
| Woodperry Homestead Australie, eau douce | 13,1 °C | hace 37 h |
| Woonanup Australie, eau douce | 13,6 °C | hace 37 h |
| Worsley Australie, eau douce | 12,3 °C | hace 37 h |
| Yalliawirra Australie, eau douce | 13,9 °C | hace 36 h |
| Yates Bridge Australie, eau douce | 13,0 °C | hace 37 h |
Dónde bañarse, mes a mes
La temperatura normal del mar cada mes en la costa: elige un mes para ver dónde el agua es más cálida y si se puede nadar.
- Enero 24,9 °C · hasta 30,1 °C
- Febrero 25,3 °C · hasta 30,2 °C
- Marzo 25,6 °C · hasta 30,5 °C
- Abril 25,2 °C · hasta 30,0 °C
- Mayo 23,9 °C · hasta 28,8 °C
- Junio 22,5 °C · hasta 27,0 °C
- Julio 21,4 °C · hasta 25,9 °C
- Agosto 20,8 °C · hasta 25,7 °C
- Septiembre 21,1 °C · hasta 26,9 °C
- Octubre 22,0 °C · hasta 28,6 °C
- Noviembre 22,9 °C · hasta 29,8 °C
- Diciembre 23,9 °C · hasta 30,5 °C
De dónde vienen estas cifras
Cada valor es una medición real de un instrumento, en su posición: una boya, un muelle, una estación de río o de lago. Conserva la hora de la medición. Una medición demasiado lejos de las de las estaciones vecinas lleva un «?». Entre las estaciones, el mapa da una estimación por satélite o por modelo, siempre indicada como tal.
Fuentes: Australie, eau douce, Bouées de récifs (Aqualink), NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie. Fuentes y créditos
Muy cerca
- Australia Meridional 114 estaciones · mar 19,6 °C · agua dulce 19,6 °C
- Queensland 156 estaciones · mar 25,2 °C · agua dulce 23,4 °C
- Victoria 109 estaciones · mar 16,0 °C · agua dulce 19,5 °C
- Nueva Gales del Sur 12 estaciones · mar 21,7 °C · agua dulce 19,4 °C
- Territorio de la Capital Australiana 6 estaciones · agua dulce 18,0 °C
- Tasmania 16 estaciones · mar 14,7 °C · agua dulce 15,4 °C