Queensland: la temperatura del agua
En el mar, 24,5 °C de media en 23 estaciones, de 19,8 °C (Gold Coast Mk4) a 28,3 °C (Amrun Offshore). En agua dulce, 23,4 °C de media en 131 estaciones, de 17,8 °C (Emu_Ck Emu Vale) a 33,4 °C (Gunpowder).
Mar y océano
| Estación | Agua | Medida |
|---|---|---|
| Albatross Bay Bouées du Queensland | 28,0 °C | hace 2 h |
| Amrun 4892 Bouées du Queensland | 28,1 °C | hace 2 h |
| Amrun Offshore Bouées du Queensland | 28,3 °C | hace 1 h |
| Bilinga Bouées du Queensland | 21,6 °C | hace 1 h |
| Brisbane Mk4 Bouées du Queensland | 21,8 °C | hace 1 h |
| Cairns Mk4 Bouées du Queensland | 27,5 °C | hace 2 h |
| Caloundra Bouées du Queensland | 22,0 °C | hace 2 h |
| Emu Park Bouées du Queensland | 23,9 °C | hace 2 h |
| Gladstone Bouées du Queensland | 24,1 °C | hace 16 h |
| Gold Coast Mk4 Bouées du Queensland | 19,8 °C | hace 1 h |
| Mackay Mk4 Bouées du Queensland | 24,7 °C | hace 2 h |
| Marégraphe 58170 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 27,1 °C | hace 1 h |
| Marégraphe 59260 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 26,1 °C | hace 1 h |
| Marégraphe 59670 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 25,6 °C | hace 1 h |
| Mooloolaba Bouées du Queensland | 22,6 °C | hace 2 h |
| North Moreton Bay Bouées du Queensland | 21,9 °C | hace 2 h |
| One Tree Island (Offshore Gladstone) Bouées du Queensland | 23,6 °C | hace 3 h |
| Palm Beach Mk4 Bouées du Queensland | 21,0 °C | hace 1 h |
| Skardon River Offshore Bouées du Queensland | 27,3 °C | hace 2 h |
| Skardon River Outer Bouées du Queensland | 27,7 °C | hace 2 h |
| Townsville Bouées du Queensland | 26,5 °C | hace 2 h |
| Wide Bay Bouées du Queensland | 22,6 °C | hace 2 h |
| Woorim Bouées du Queensland | 22,1 °C | hace 2 h |
Lagos y ríos
| Estación | Agua | Medida |
|---|---|---|
| 18 Mile Swamp HorseX Australie, eau douce | 23,6 °C | hace 41 h |
| Albert_R Bromfleet Australie, eau douce | 20,5 °C | hace 40 h |
| Auburn_R Dykehead Australie, eau douce | 21,9 °C | hace 40 h |
| Ballandool_R Hebel Australie, eau douce | 28,5 °C | hace 40 h |
| Barambah_Ck Ban Ban Australie, eau douce | 23,9 °C | hace 40 h |
| Barker_Ck Brooklands Australie, eau douce | 20,6 °C | hace 40 h |
| Barker_Ck Glenmore Australie, eau douce | 20,9 °C | hace 39 h |
| Barron Rv Myola Australie, eau douce | 25,5 °C | hace 16 h |
| Bell_Ck Craiglands Australie, eau douce | 21,6 °C | hace 40 h |
| Belyando_R Australie, eau douce | 24,3 °C | hace 40 h |
| Bingegang Weir H/W Australie, eau douce | 24,4 °C | hace 40 h |
| Blacks_Ck Whitefords Australie, eau douce | 26,4 °C | hace 40 h |
| Blue Lake Flow NSI Australie, eau douce | 21,7 °C | hace 40 h |
| Bokhara_R Hebel Australie, eau douce | 26,7 °C | hace 40 h |
| Booba Sands Australie, eau douce | 20,3 °C | hace 39 h |
| Boonara_Ck Ettiewyn Australie, eau douce | 20,7 °C | hace 40 h |
| Bowen_R Jacks Ck B Australie, eau douce | 27,3 °C | hace 40 h |
| Bremer_R Adams Bdg Australie, eau douce | 21,7 °C | hace 40 h |
| Bremer_R Walloon Australie, eau douce | 20,0 °C | hace 40 h |
| Briarie_Ck Wooler01a Australie, eau douce | 31,4 °C | hace 40 h |
| Brisbane_R Savages Australie, eau douce | 22,8 °C | hace 40 h |
| Broadwater_Ck Australie, eau douce | 18,7 °C | hace 40 h |
| Brown R_Lake Brown Australie, eau douce | 24,5 °C | hace 40 h |
| Burdekin Sellheim D Australie, eau douce | 28,5 °C | hace 40 h |
| Burnett u/s Maroon Australie, eau douce | 19,2 °C | hace 40 h |
| Burnett_R Eidsvold Australie, eau douce | 25,7 °C | hace 40 h |
| Burnett_R Mt Lawless Australie, eau douce | 25,3 °C | hace 39 h |
| Callide_Ck Goovigen Australie, eau douce | 22,2 °C | hace 40 h |
| Calliope Castlehope Australie, eau douce | 24,6 °C | hace 40 h |
| Canal_Ck Leyburn Australie, eau douce | 18,7 °C | hace 39 h |
| Cattle_Ck Gargett Australie, eau douce | 26,1 °C | hace 40 h |
| Christmas Tramway La Australie, eau douce | 23,5 °C | hace 39 h |
| Comet R_Comet Weir Australie, eau douce | 25,9 °C | hace 40 h |
| Comet R_The Lake Australie, eau douce | 22,3 °C | hace 40 h |
| Condamine_Chinchilla Australie, eau douce | 25,2 °C | hace 40 h |
| Condamine_R Cecil Wr Australie, eau douce | 19,9 °C | hace 40 h |
| Condamine_R Loudouns Australie, eau douce | 22,3 °C | hace 40 h |
| Condamine_R Warwick Australie, eau douce | 18,3 °C | hace 40 h |
| Connors PinkLagoon Australie, eau douce | 25,5 °C | hace 40 h |
| Coochin C Mawsons Rd Australie, eau douce | 20,4 °C | hace 40 h |
| Coomera_R Army Camp Australie, eau douce | 19,9 °C | hace 39 h |
| Coulson Australie, eau douce | 20,9 °C | hace 40 h |
| Culgoa_R Whyenbah Australie, eau douce | 25,2 °C | hace 40 h |
| Culgoa_R Woolerbilla Australie, eau douce | 29,3 °C | hace 40 h |
| Currumbin_Ck Nicolls Australie, eau douce | 19,9 °C | hace 40 h |
| Dawson_R Beckers Australie, eau douce | 26,8 °C | hace 40 h |
| Dawson_R Taroom Australie, eau douce | 24,1 °C | hace 40 h |
| Dawson_R Utopia Dns Australie, eau douce | 23,7 °C | hace 40 h |
| Dawson_R Woodleigh Australie, eau douce | 25,6 °C | hace 40 h |
| Dee R at Wura Australie, eau douce | 23,6 °C | hace 40 h |
| Dee River_Dululu Australie, eau douce | 24,5 °C | hace 40 h |
| Dee_R Kenbula Australie, eau douce | 24,9 °C | hace 40 h |
| Don_R Rannes Rec Australie, eau douce | 23,7 °C | hace 40 h |
| Dr Mays Crossing Australie, eau douce | 19,3 °C | hace 40 h |
| Dugald_R Rail Xing Australie, eau douce | 29,2 °C | hace 40 h |
| Dumaresq_R Farnbro Australie, eau douce | 21,2 °C | hace 40 h |
| Dumbleton Weir HW Australie, eau douce | 26,3 °C | hace 40 h |
| Einasleigh Australie, eau douce | 28,1 °C | hace 39 h |
| Elbow Valley Australie, eau douce | 18,1 °C | hace 40 h |
| Elliot_R Guthalunga Australie, eau douce | 26,4 °C | hace 40 h |
| Emu_Ck Boat Mt Australie, eau douce | 22,4 °C | hace 40 h |
| Emu_Ck Emu Vale Australie, eau douce | 17,8 °C | hace 40 h |
| Eurombah Ck Australie, eau douce | 23,4 °C | hace 40 h |
| Fishers_Ck Nerada Australie, eau douce | 26,6 °C | hace 16 h |
| Fitzroy_R The Gap Australie, eau douce | 24,6 °C | hace 40 h |
| Fitzroy_R_Hanrahan Australie, eau douce | 24,9 °C | hace 40 h |
| Glastonbury Ck Australie, eau douce | 21,1 °C | hace 39 h |
| Glen Allyn Australie, eau douce | 26,9 °C | hace 40 h |
| Gorge Road Australie, eau douce | 23,4 °C | hace 40 h |
| Gowrie_Ck Cranley Australie, eau douce | 19,6 °C | hace 39 h |
| Gregory R at Leesons Australie, eau douce | 21,4 °C | hace 39 h |
| Gunpowder Australie, eau douce | 33,4 °C | hace 40 h |
| Herbert_R Ingham Australie, eau douce | 27,6 °C | hace 40 h |
| Isaac R_Deverill Australie, eau douce | 22,9 °C | hace 40 h |
| Isaac_R Yatton Australie, eau douce | 26,2 °C | hace 40 h |
| Jardine_R Monument Australie, eau douce | 30,8 °C | hace 40 h |
| Julia_Ck Australie, eau douce | 33,2 °C | hace 40 h |
| Kings_Ck Aides Br Australie, eau douce | 21,5 °C | hace 40 h |
| Laidley Warrego H'wy Australie, eau douce | 20,5 °C | hace 40 h |
| Lockyer Ck Helidon 3 Australie, eau douce | 22,0 °C | hace 40 h |
| Lockyer_C Rifle Ra R Australie, eau douce | 20,5 °C | hace 39 h |
| Lockyer_Ck Clarendon Australie, eau douce | 20,6 °C | hace 39 h |
| Logan_R Round Mtn Australie, eau douce | 18,7 °C | hace 40 h |
| Logan_R Yarrahappini Australie, eau douce | 19,7 °C | hace 40 h |
| Lone Pine Australie, eau douce | 20,3 °C | hace 40 h |
| Mackenzie_R Rileys Australie, eau douce | 25,4 °C | hace 40 h |
| MackenzieCoolmaringa Australie, eau douce | 26,3 °C | hace 40 h |
| Marlborough Ck Australie, eau douce | 22,7 °C | hace 40 h |
| Maronghi Creek Australie, eau douce | 22,0 °C | hace 40 h |
| Mary_R Home Park Australie, eau douce | 19,6 °C | hace 39 h |
| Mary_R Moy Pocket Australie, eau douce | 20,3 °C | hace 39 h |
| Mary_River Miva Australie, eau douce | 20,2 °C | hace 39 h |
| Mulgrave_R Peets Br Australie, eau douce | 26,4 °C | hace 16 h |
| Munna_Ck Marodian Australie, eau douce | 22,4 °C | hace 39 h |
| N Maroochy_R Eumundi Australie, eau douce | 20,7 °C | hace 39 h |
| Nelson's Gully_Sump Australie, eau douce | 21,7 °C | hace 40 h |
| Nerang_R Glenhurst Australie, eau douce | 21,9 °C | hace 40 h |
| Nogoa R_Craigmore Australie, eau douce | 23,1 °C | hace 39 h |
| Nogoa_R Duck Ponds Australie, eau douce | 27,3 °C | hace 39 h |
| Paroo_R Caiwarro Australie, eau douce | 27,7 °C | hace 39 h |
| Prospect_Ck Red Hill Australie, eau douce | 20,9 °C | hace 40 h |
| Purga_Ck Loamside Australie, eau douce | 22,4 °C | hace 40 h |
| Raglan_Ck Old Stn Australie, eau douce | 24,2 °C | hace 40 h |
| Rosentreters Australie, eau douce | 22,8 °C | hace 39 h |
| Running_Ck Dieckmans Australie, eau douce | 21,1 °C | hace 40 h |
| Russell_R Bucklands Australie, eau douce | 26,9 °C | hace 16 h |
| S Kariboe Ck at P/S Australie, eau douce | 22,7 °C | hace 39 h |
| Sandy Ck_Clermont Australie, eau douce | 23,4 °C | hace 40 h |
| Sandy_Ck Homebush Australie, eau douce | 24,2 °C | hace 39 h |
| Six Mile_Ck Cooran Australie, eau douce | 20,3 °C | hace 39 h |
| Stafford's Crossing Australie, eau douce | 25,4 °C | hace 39 h |
| Stanley_R Woodford Australie, eau douce | 20,1 °C | hace 40 h |
| Sth Pine at Drapers Australie, eau douce | 20,6 °C | hace 39 h |
| Suttor_R St Anns Australie, eau douce | 27,2 °C | hace 40 h |
| Tallebudgera_Ck Road Australie, eau douce | 19,8 °C | hace 39 h |
| Tenthill_Ck TentHill Australie, eau douce | 21,3 °C | hace 39 h |
| Theresa Ck_Valeria Australie, eau douce | 23,0 °C | hace 39 h |
| Theresa_Gregory Hwy Australie, eau douce | 27,4 °C | hace 40 h |
| Thomson R_Longreach Australie, eau douce | 26,8 °C | hace 16 h |
| Three Moon Abercorn Australie, eau douce | 21,8 °C | hace 40 h |
| Tully_R Euramo Australie, eau douce | 26,1 °C | hace 40 h |
| Tummaville Australie, eau douce | 19,5 °C | hace 39 h |
| Upper Caboolture Australie, eau douce | 21,1 °C | hace 40 h |
| US Little Falls Ck Australie, eau douce | 25,8 °C | hace 16 h |
| Valley of Lagoons Australie, eau douce | 25,7 °C | hace 40 h |
| Violet Grove Australie, eau douce | 25,2 °C | hace 40 h |
| Warrill_Ck Amberley Australie, eau douce | 21,6 °C | hace 40 h |
| Waterpark_Ck Byfield Australie, eau douce | 23,0 °C | hace 40 h |
| Weir_R Talwood Australie, eau douce | 22,3 °C | hace 40 h |
| West Barambah Australie, eau douce | 20,8 °C | hace 39 h |
| Wide Bay_Ck Kilkivan Australie, eau douce | 21,4 °C | hace 39 h |
Dónde bañarse, mes a mes
La temperatura normal del mar cada mes en la costa: elige un mes para ver dónde el agua es más cálida y si se puede nadar.
- Enero 28,9 °C · hasta 30,7 °C
- Febrero 28,9 °C · hasta 30,4 °C
- Marzo 28,7 °C · hasta 30,3 °C
- Abril 27,8 °C · hasta 29,5 °C
- Mayo 26,0 °C · hasta 27,9 °C
- Junio 24,4 °C · hasta 26,4 °C
- Julio 23,5 °C · hasta 25,6 °C
- Agosto 23,3 °C · hasta 25,4 °C
- Septiembre 24,3 °C · hasta 26,2 °C
- Octubre 25,9 °C · hasta 27,9 °C
- Noviembre 27,3 °C · hasta 29,5 °C
- Diciembre 28,5 °C · hasta 30,5 °C
De dónde vienen estas cifras
Cada valor es una medición real de un instrumento, en su posición: una boya, un muelle, una estación de río o de lago. Conserva la hora de la medición. Una medición demasiado lejos de las de las estaciones vecinas lleva un «?». Entre las estaciones, el mapa da una estimación por satélite o por modelo, siempre indicada como tal.
Fuentes: Australie, eau douce, Bouées du Queensland, NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie. Fuentes y créditos
Muy cerca
- Nueva Gales del Sur 13 estaciones · mar 21,0 °C · agua dulce 19,7 °C
- Australia Meridional 125 estaciones · mar 19,4 °C · agua dulce 19,7 °C
- Territorio de la Capital Australiana 6 estaciones · agua dulce 18,0 °C
- Victoria 110 estaciones · mar 16,0 °C · agua dulce 19,5 °C
- Australia Occidental 101 estaciones · mar 18,0 °C · agua dulce 15,4 °C
- Tasmania 20 estaciones · mar 14,6 °C · agua dulce 14,5 °C