California: la temperatura del agua
En el mar, 19,5 °C de media en 95 estaciones, de 12,3 °C (Crescent City, CA) a 24,3 °C (Point Loma South, CA). En agua dulce, 13,8 °C de media en 95 estaciones, de 4,9 °C (Ward C At Hwy 89 Nr Tahoe Pines Ca) a 32,9 °C (Hot C A Flume Nr Mammoth Lakes Ca).
Mar y océano
| Estación | Agua | Medida |
|---|---|---|
| 067 - San Nicolas Island, CA (46219) IOOS, stations côtières | 20,4 °C | hace 1 h |
| 076 - Diablo Canyon, CA (46215) IOOS, stations côtières | 20,5 °C | hace 54 min |
| 203 - Santa Cruz Basin, CA (46251) IOOS, stations côtières | 21,7 °C | hace 2 h |
| 222 - Santa Lucia Escarpment, CA (46259) IOOS, stations côtières | 19,9 °C | hace 54 min |
| 9410170 - San Diego, CA NOAA NDBC | 23,2 °C | hace 1 h |
| 9414863 - Richmond, CA NOAA NDBC | 17,2 °C | hace 1 h |
| 9415020 - Point Reyes, CA NOAA NDBC | 16,5 °C | hace 1 h |
| 9415144 - Port Chicago, CA NOAA NDBC | 17,7 °C | hace 1 h |
| Alameda, CA NOAA CO-OPS | 17,7 °C | hace 28 min |
| Arena Cove, CA NOAA CO-OPS | 15,3 °C | hace 34 min |
| Avila Beach Nearshore, CA Bouées de houle CDIP | 20,1 °C | hace 24 min |
| Avila Beach Nearshore, CA (285) NOAA NDBC | 20,1 °C | hace 56 min |
| Big River (United States) Bouées de récifs (Aqualink) | 16,4 °C | hace 1 h |
| Cape Mendocino, CA Bouées de houle CDIP | 13,8 °C | hace 47 min |
| Cape Mendocino, CA (094) NOAA NDBC | 13,7 °C | hace 52 min |
| CAPE SAN MARTIN - 55NM West NW of Morro Bay, CA NOAA NDBC | 19,9 °C | hace 52 min |
| Capistrano Beach Nearshore, CA Bouées de houle CDIP | 22,6 °C | hace 21 min |
| Carquinez Strait A Carquinez Br Nr Crockett Ca (sonde : UPPER - 48 FT FROM BED) USGS, eaux des États-Unis | 17,9 °C | hace 2 h |
| Catalina Island, Toyon Bay (United States) Bouées de récifs (Aqualink) | 23,8 °C | hace 5 h |
| CeNCOOS in situ water monitoring data at Trinidad Head, California IOOS, stations côtières | 12,5 °C | hace 37 min |
| CeNCOOS in situ water quality monitoring at Bodega Marine Laboratory seawater intake IOOS, stations côtières | 16,4 °C | hace 56 min |
| CeNCOOS in situ water quality monitoring at Humboldt Bay Pier IOOS, stations côtières | 12,8 °C | hace 37 min |
| CeNCOOS in situ water quality monitoring at Morro bay IOOS, stations côtières | 20,4 °C | hace 1 h |
| CeNCOOS in situ water quality monitoring using the seawater input for Moss Landing Marine Laboratory IOOS, stations côtières | 18,7 °C | hace 27 min |
| Crescent City, CA NOAA CO-OPS | 12,3 °C | hace 34 min |
| Del Mar Nearshore, CA Bouées de houle CDIP | 22,7 °C | hace 24 min |
| Del Mar Nearshore, CA (153) NOAA NDBC | 22,7 °C | hace 56 min |
| EAST SANTA BARBARA - 12NM Southwest of Santa Barbara, CA NOAA NDBC | 21,8 °C | hace 52 min |
| EEL RIVER - 17NM WSW of Eureka, CA NOAA NDBC | 12,5 °C | hace 52 min |
| Exploratorium (pCO2 Buoy) IOOS, stations côtières | 16,8 °C | hace 16 h |
| First Mallard Branch Nr Fairfield Ca (sonde : BGC PROJECT) USGS, eaux des États-Unis | 16,2 °C | hace 1 h |
| Green Beach Offshore, CA Bouées de houle CDIP | 23,7 °C | hace 47 min |
| HALF MOON BAY - 24NM SSW of San Francisco, CA NOAA NDBC | 18,9 °C | hace 52 min |
| Harvest, CA Bouées de houle CDIP | 21,7 °C | hace 32 min |
| Humboldt Bay North Spit, CA Bouées de houle CDIP | 12,6 °C | hace 24 min |
| Humboldt Bay, North Spit, CA (168) NOAA NDBC | 12,6 °C | hace 56 min |
| Humboldt, CA NOAA NDBC | 13,0 °C | hace 1 h |
| La Jolla, CA NOAA CO-OPS | 23,0 °C | hace 28 min |
| Leucadia Nearshore, CA Bouées de houle CDIP | 22,9 °C | hace 54 min |
| Long Beach Channel, CA Bouées de houle CDIP | 22,6 °C | hace 24 min |
| Mini-Mooring deployment off Del Mar, California IOOS, stations côtières | 22,7 °C | hace 2 h |
| Mini-Mooring deployment off Imperial Beach, California (IB-N) IOOS, stations côtières | 23,3 °C | hace 52 min |
| Mini-Mooring deployment off Imperial Beach, California (IB-S) IOOS, stations côtières | 23,7 °C | hace 52 min |
| Mini-Mooring deployment off Imperial Beach, California (IB-W) IOOS, stations côtières | 23,6 °C | hace 4 h |
| Mission Bay West, CA Bouées de houle CDIP | 24,3 °C | hace 24 min |
| Mission Bay West, CA (220) NOAA NDBC | 24,3 °C | hace 56 min |
| MONTEREY - 27NM WNW of Monterey, CA NOAA NDBC | 19,9 °C | hace 52 min |
| Monterey Bay Aquarium Seawater Intake IOOS, stations côtières | 18,6 °C | hace 2 h |
| Monterey Canyon Outer, CA Bouées de houle CDIP | 19,2 °C | hace 47 min |
| Monterey Wharf IOOS, stations côtières | 17,0 °C | hace 27 h |
| Monterey, CA NOAA CO-OPS | 18,7 °C | hace 28 min |
| Morro Bay (Back Bay) IOOS, stations côtières | 20,2 °C | hace 1 h |
| Moss Landing, South Harbor, CA NOAA NDBC | 18,7 °C | hace 52 min |
| North Spit, CA NOAA CO-OPS | 13,4 °C | hace 28 min |
| Oceanside Offshore, CA Bouées de houle CDIP | 23,4 °C | hace 24 min |
| Oceanside Offshore, CA (045) NOAA NDBC | 23,4 °C | hace 56 min |
| Point Loma South, CA Bouées de houle CDIP | 24,3 °C | hace 24 min |
| Point Reyes, CA NOAA CO-OPS | 16,5 °C | hace 28 min |
| Point Reyes, CA Bouées de houle CDIP | 18,7 °C | hace 24 min |
| Point Reyes, CA (029) NOAA NDBC | 18,7 °C | hace 56 min |
| Point Sur, CA Bouées de houle CDIP | 20,2 °C | hace 26 h |
| Port Chicago, CA NOAA CO-OPS | 17,7 °C | hace 28 min |
| Port San Luis, CA NOAA CO-OPS | 20,0 °C | hace 28 min |
| PT ARENA - 19NM North of Point Arena, CA NOAA NDBC | 16,7 °C | hace 52 min |
| Red Beach Nearshore, CA Bouées de houle CDIP | 22,6 °C | hace 47 min |
| Richmond, CA NOAA CO-OPS | 17,2 °C | hace 34 min |
| San Diego, CA NOAA CO-OPS | 23,2 °C | hace 28 min |
| SAN FRANCISCO - 18NM West of San Francisco, CA NOAA NDBC | 18,3 °C | hace 52 min |
| San Francisco Bar, CA Bouées de houle CDIP | 16,2 °C | hace 47 min |
| San Francisco Bar, CA (142) NOAA NDBC | 16,2 °C | hace 52 min |
| San Francisco Bay A Ne Shore Alcatraz Island Ca USGS, eaux des États-Unis | 17,1 °C | hace 1 h |
| San Francisco Bay A Pier 17 A San Francisco Ca USGS, eaux des États-Unis | 17,3 °C | hace 2 h |
| San Francisco Bay A Richmond-San Rafael Bridge Ca (sonde : UPPER - 30 FT FROM BED) USGS, eaux des États-Unis | 17,5 °C | hace 1 h |
| San Luis Bay Cal Poly Pier (NDBC: CPXC1) IOOS, stations côtières | 19,9 °C | hace 1 h |
| San Nicolas Island, CA Bouées de houle CDIP | 20,4 °C | hace 1 h |
| San Nicolas Island, CA (067) NOAA NDBC | 20,4 °C | hace 56 min |
| San Pedro South, CA Bouées de houle CDIP | 23,3 °C | hace 24 min |
| San Pedro, CA Bouées de houle CDIP | 23,5 °C | hace 24 min |
| Santa Cruz Basin, CA Bouées de houle CDIP | 21,7 °C | hace 2 h |
| Santa Lucia Escarpment, CA Bouées de houle CDIP | 19,9 °C | hace 54 min |
| SANTA MARIA - 21NM NW of Point Arguello, CA NOAA NDBC | 19,8 °C | hace 52 min |
| Santa Monica Basin - 33NM WSW of Santa Monica, CA NOAA NDBC | 21,4 °C | hace 52 min |
| Santa Monica Bay, CA Bouées de houle CDIP | 22,5 °C | hace 24 min |
| Santa Monica, CA NOAA CO-OPS | 22,4 °C | hace 28 min |
| SCCOOS Automated Shore Station - Santa Monica Pier IOOS, stations côtières | 22,4 °C | hace 28 min |
| Scripps Nearshore, CA Bouées de houle CDIP | 23,1 °C | hace 24 min |
| Sf Bay A San Mateo Bridge Nr Foster City Ca (sonde : UPPER - 44 FT FROM BED) USGS, eaux des États-Unis | 18,7 °C | hace 2 h |
| South San Francisco Bay At Dumbarton Bridge Ca (sonde : UPPER: 25 ft from bed) USGS, eaux des États-Unis | 18,8 °C | hace 2 h |
| SOUTH SANTA ROSA - 14 NM SW of Santa Rosa Island, CA NOAA NDBC | 21,2 °C | hace 52 min |
| Suisun Bay A Benicia Bridge Nr Benicia Ca (sonde : UPPER - 71 FT FROM BED) USGS, eaux des États-Unis | 17,9 °C | hace 1 h |
| TANNER BANK - 121 NM West of San Diego, CA NOAA NDBC | 19,9 °C | hace 52 min |
| Topanga Nearshore, CA Bouées de houle CDIP | 22,1 °C | hace 37 min |
| Torrey Pines Outer, CA Bouées de houle CDIP | 23,0 °C | hace 32 min |
| Torrey Pines Outer, CA (100) NOAA NDBC | 23,0 °C | hace 56 min |
| WEST SANTA BARBARA 38 NM West of Santa Barbara, CA NOAA NDBC | 21,7 °C | hace 52 min |
Lagos y ríos
| Estación | Agua | Medida |
|---|---|---|
| Alameda C A Sunol Water Temple A Sunol Ca USGS, eaux des États-Unis | 13,6 °C | hace 1 h |
| Alameda C Ab Div Dam Nr Sunol Ca USGS, eaux des États-Unis | 13,2 °C | hace 1 h |
| Alameda C Bl Calaveras C Nr Sunol Ca USGS, eaux des États-Unis | 13,7 °C | hace 1 h |
| Alameda C Bl Div Dam Nr Sunol Ca USGS, eaux des États-Unis | 13,5 °C | hace 1 h |
| Alameda C Bl Welch C Nr Sunol Ca USGS, eaux des États-Unis | 14,2 °C | hace 1 h |
| Alameda C Nr Niles Ca USGS, eaux des États-Unis | 15,6 °C | hace 1 h |
| American R A Fair Oaks Ca USGS, eaux des États-Unis | 14,8 °C | hace 1 h |
| American R A William B Pond Park A Carmichael Ca USGS, eaux des États-Unis | 16,4 °C | hace 2 h |
| American R Bl Folsom Dam Nr Folsom Ca USGS, eaux des États-Unis | 14,8 °C | hace 2 h |
| American R Bl Watt Ave Brdg Nr Carmichael Ca USGS, eaux des États-Unis | 16,4 °C | hace 2 h |
| Arroyo De La Laguna A Verona Ca USGS, eaux des États-Unis | 15,0 °C | hace 1 h |
| Arroyo Hondo Nr San Jose Ca USGS, eaux des États-Unis | 14,0 °C | hace 1 h |
| Arroyo Valle Nr Livermore Ca USGS, eaux des États-Unis | 16,6 °C | hace 2 h |
| Blackwood C Nr Tahoe City Ca USGS, eaux des États-Unis | 7,1 °C | hace 1 h |
| Butte C Nr Chico Ca USGS, eaux des États-Unis | 12,6 °C | hace 1 h |
| Cache C A Yolo Ca USGS, eaux des États-Unis | 13,7 °C | hace 1 h |
| Calaveras C Nr Sunol Ca USGS, eaux des États-Unis | 13,7 °C | hace 1 h |
| Cherry C Bl Dion R Holm Ph Nr Mather Ca USGS, eaux des États-Unis | 12,9 °C | hace 24 h |
| Cherry C Bl Valley Dam Nr Hetch Hetchy Ca USGS, eaux des États-Unis | 8,2 °C | hace 1 h |
| Cherry C Nr Early Intake Ca USGS, eaux des États-Unis | 11,9 °C | hace 1 h |
| Coyote C Ab Hwy 237 A Milpitas Ca USGS, eaux des États-Unis | 16,4 °C | hace 1 h |
| Coyote C Nr Edenvale Ca USGS, eaux des États-Unis | 0,0 °C ? | hace 1 h |
| Coyote C Nr Madrone Ca USGS, eaux des États-Unis | 17,7 °C | hace 1 h |
| Cross C A Kansas Ave Nr Hanford Ca USGS, eaux des États-Unis | 14,4 °C | hace 1 h |
| Deadman C A Big Springs Nr Crestview Ca USGS, eaux des États-Unis | 10,4 °C | hace 1 h |
| Deer C Nr Vina Ca USGS, eaux des États-Unis | 12,0 °C | hace 1 h |
| Dry C Blw Lambert Br Nr Geyserville Ca USGS, eaux des États-Unis | 13,2 °C | hace 1 h |
| Eel R A Fort Seward Ca USGS, eaux des États-Unis | 15,6 °C | hace 1 h |
| Ef Russian R Nr Calpella Ca USGS, eaux des États-Unis | 13,0 °C | hace 1 h |
| Elder C Nr Branscomb Ca USGS, eaux des États-Unis | 9,2 °C | hace 1 h |
| Eleanor C Nr Hetch Hetchy Ca USGS, eaux des États-Unis | 13,6 °C | hace 1 h |
| Elk R Nr Falk Ca USGS, eaux des États-Unis | 9,8 °C | hace 2 h |
| General C Nr Meeks Bay Ca USGS, eaux des États-Unis | 6,1 °C | hace 1 h |
| Hat C Nr Hat Creek Ca USGS, eaux des États-Unis | 8,0 °C | hace 1 h |
| Hilton Cyn C 0.25 Mi Bl Bradbury Dam Nr Santa Ynez USGS, eaux des États-Unis | 15,9 °C | hace 1 h |
| Hot C A Flume Nr Mammoth Lakes Ca USGS, eaux des États-Unis | 32,9 °C | hace 1 h |
| Jalama C Nr Lompoc Ca USGS, eaux des États-Unis | 17,2 °C | hace 1 h |
| Klamath R Ab Fall C Nr Copco Ca USGS, eaux des États-Unis | 10,1 °C | hace 2 h |
| Klamath R Nr Klamath Ca USGS, eaux des États-Unis | 13,4 °C | hace 2 h |
| Marble Fork Kaweah R Ab Horse C Nr Lodgepole Ca USGS, eaux des États-Unis | 7,5 °C | hace 2 h |
| Merced R A Happy Isles Bridge Nr Yosemite Ca USGS, eaux des États-Unis | 8,9 °C | hace 1 h |
| Mf San Joaquin R Nr Mammoth Lakes Ca USGS, eaux des États-Unis | 6,7 °C | hace 1 h |
| Mill C Nr Los Molinos Ca USGS, eaux des États-Unis | 12,6 °C | hace 2 h |
| Mojave R A Lo Narrows Nr Victorville Ca USGS, eaux des États-Unis | 17,9 °C | hace 2 h |
| Mud Slough Nr Gustine Ca USGS, eaux des États-Unis | 18,7 °C | hace 2 h |
| Nf American R A Auburn Dam Site Nr Auburn Ca USGS, eaux des États-Unis | 14,1 °C | hace 2 h |
| Nf Kings R A 24Th Ave Br Nr Lemoore Ca USGS, eaux des États-Unis | 12,8 °C | hace 1 h |
| Pilarcitos C Bl Stone Dam Nr Hillsborough Ca USGS, eaux des États-Unis | 12,7 °C | hace 1 h |
| Russian R A Digger Bend Nr Healdsburg Ca USGS, eaux des États-Unis | 15,9 °C | hace 1 h |
| Russian R A Hacienda Bridge Nr Guerneville Ca USGS, eaux des États-Unis | 15,3 °C | hace 1 h |
| Russian R A Jimtown Ca USGS, eaux des États-Unis | 15,9 °C | hace 1 h |
| Russian R Nr Cloverdale Ca USGS, eaux des États-Unis | 15,2 °C | hace 1 h |
| Russian R Nr Hopland Ca USGS, eaux des États-Unis | 16,9 °C | hace 2 h |
| Sacramento R A Freeport Ca USGS, eaux des États-Unis | 16,4 °C | hace 1 h |
| Sacramento R Bl Wilkins Slough Nr Grimes Ca USGS, eaux des États-Unis | 16,0 °C | hace 1 h |
| Sagehen C Nr Truckee Ca USGS, eaux des États-Unis | 5,7 °C | hace 2 h |
| Salinas R Nr Santa Margarita Ca USGS, eaux des États-Unis | 14,8 °C | hace 1 h |
| Salt Pond A4 Nr Alviso Ca USGS, eaux des États-Unis | 20,1 °C | hace 1 h |
| Salt Slough A Hwy 165 Nr Stevinson Ca USGS, eaux des États-Unis | 16,5 °C | hace 2 h |
| San Joaquin R A Fremont Ford Bridge Ca USGS, eaux des États-Unis | 17,8 °C | hace 1 h |
| San Joaquin R Ab Merced R Nr Newman Ca USGS, eaux des États-Unis | 17,6 °C | hace 1 h |
| San Joaquin R Bl Friant Ca USGS, eaux des États-Unis | 13,9 °C | hace 1 h |
| San Joaquin R Nr Crows Landing Ca USGS, eaux des États-Unis | 16,4 °C | hace 2 h |
| San Joaquin R Nr Vernalis Ca USGS, eaux des États-Unis | 15,8 °C | hace 2 h |
| San Mateo C Bl Lo Crystal Sp Res Nr San Mateo Ca USGS, eaux des États-Unis | 14,6 °C | hace 1 h |
| Santa Margarita R Nr Temecula Ca USGS, eaux des États-Unis | 18,3 °C | hace 1 h |
| Santa Ynez R A Hwy 154 Nr Santa Ynez Ca USGS, eaux des États-Unis | 16,6 °C | hace 1 h |
| Santa Ynez R A Narrows Nr Lompoc Ca USGS, eaux des États-Unis | 19,1 °C | hace 1 h |
| Santa Ynez R A Solvang Ca USGS, eaux des États-Unis | 18,8 °C | hace 2 h |
| Santa Ynez R Nr Santa Ynez Ca USGS, eaux des États-Unis | 15,6 °C | hace 2 h |
| Scott R Ab Hwy 3 Br A Fort Jones Ca USGS, eaux des États-Unis | 10,1 °C | hace 1 h |
| Sf American R Nr Pilot Hill Ca USGS, eaux des États-Unis | 12,6 °C | hace 2 h |
| Sf Eel R Nr Branscomb Ca USGS, eaux des États-Unis | 8,9 °C | hace 1 h |
| Sf Tule R Nr Cholollo Campground Nr Porterville Ca USGS, eaux des États-Unis | 10,4 °C | hace 2 h |
| Sf Tule R Nr Reservation Bndry Nr Porterville Ca USGS, eaux des États-Unis | 15,2 °C | hace 1 h |
| Shasta R A E Louie Rd Br Nr Lk Shastina Ca USGS, eaux des États-Unis | 11,2 °C | hace 1 h |
| Stanislaus R A Oakdale Ca USGS, eaux des États-Unis | 14,2 °C | hace 1 h |
| Stanislaus R A Ripon Ca USGS, eaux des États-Unis | 13,8 °C | hace 2 h |
| Stanislaus R Bl Goodwin Dam Nr Knights Ferry Ca USGS, eaux des États-Unis | 13,3 °C | hace 1 h |
| Stanislaus R Bl Tulloch Pp Nr Knights Ferry Ca USGS, eaux des États-Unis | 12,7 °C | hace 1 h |
| Tecolote C Ab Footbridge Nr San Diego Ca USGS, eaux des États-Unis | 18,4 °C | hace 1 h |
| Trinity R A Douglas City Ca USGS, eaux des États-Unis | 10,0 °C | hace 1 h |
| Trinity R A Hoopa Ca USGS, eaux des États-Unis | 12,6 °C | hace 1 h |
| Trinity R A Lewiston Ca USGS, eaux des États-Unis | 9,6 °C | hace 1 h |
| Trinity R Ab Nf Trinity R Nr Helena Ca USGS, eaux des États-Unis | 11,3 °C | hace 2 h |
| Trout Ck Nr Tahoe Valley, CA USGS, eaux des États-Unis | 8,1 °C | hace 1 h |
| Truckee R A Farad Ca USGS, eaux des États-Unis | 11,0 °C | hace 1 h |
| Tuolumne R A Grand Cyn Of Tuolumne Ab Hetch Hetchy USGS, eaux des États-Unis | 10,2 °C | hace 1 h |
| Tuolumne R A Modesto Ca USGS, eaux des États-Unis | 14,6 °C | hace 1 h |
| Tuolumne R Ab Early Intake Nr Mather Ca USGS, eaux des États-Unis | 13,2 °C | hace 1 h |
| Tuolumne R Bl Early Intake Nr Mather Ca USGS, eaux des États-Unis | 12,7 °C | hace 1 h |
| Tuolumne R Bl Lagrange Dam Nr Lagrange Ca USGS, eaux des États-Unis | 12,2 °C | hace 1 h |
| Tuolumne R Nr Hetch Hetchy Ca USGS, eaux des États-Unis | 10,8 °C | hace 1 h |
| Upper Truckee Rv At South Lake Tahoe, CA USGS, eaux des États-Unis | 8,6 °C | hace 1 h |
| Ward C At Hwy 89 Nr Tahoe Pines Ca USGS, eaux des États-Unis | 4,9 °C | hace 1 h |
| Yuma Mesa Outlet Drain Near Yuma, AZ USGS, eaux des États-Unis | 30,4 °C | hace 1 h |
Dónde bañarse, mes a mes
La temperatura normal del mar cada mes en la costa: elige un mes para ver dónde el agua es más cálida y si se puede nadar.
- Enero 13,3 °C · hasta 15,5 °C
- Febrero 13,1 °C · hasta 15,4 °C
- Marzo 13,0 °C · hasta 15,7 °C
- Abril 12,8 °C · hasta 15,8 °C
- Mayo 13,6 °C · hasta 17,0 °C
- Junio 14,4 °C · hasta 18,4 °C
- Julio 15,5 °C · hasta 20,1 °C
- Agosto 16,6 °C · hasta 20,6 °C
- Septiembre 17,0 °C · hasta 20,9 °C
- Octubre 16,5 °C · hasta 20,2 °C
- Noviembre 15,3 °C · hasta 18,0 °C
- Diciembre 14,2 °C · hasta 16,5 °C
De dónde vienen estas cifras
Cada valor es una medición real de un instrumento, en su posición: una boya, un muelle, una estación de río o de lago. Conserva la hora de la medición. Una medición demasiado lejos de las de las estaciones vecinas lleva un «?». Entre las estaciones, el mapa da una estimación por satélite o por modelo, siempre indicada como tal.
Fuentes: Bouées de houle CDIP, Bouées de récifs (Aqualink), IOOS, stations côtières, NOAA CO-OPS, NOAA NDBC, USGS, eaux des États-Unis. Fuentes y créditos