Washington: la temperatura del agua
En el mar, 11,8 °C de media en 21 estaciones, de 9,5 °C (Angeles Point, WA) a 14,1 °C (Astoria Canyon, OR (179)). En agua dulce, 9,5 °C de media en 71 estaciones, de 3,9 °C (Andrews Creek Near Mazama, WA) a 16,4 °C (Columbia River At Bridgeport, WA).
Mar y océano
| Estación | Agua | Medida |
|---|---|---|
| 9440910 - Toke Point, WA NOAA NDBC | 12,0 °C | hace 1 h |
| 9442396 - La Push, WA NOAA NDBC | 10,5 °C | hace 1 h |
| 9443090 - Neah Bay, WA NOAA NDBC | 10,2 °C | hace 1 h |
| 9444090 - Port Angeles, WA NOAA NDBC | 10,7 °C | hace 1 h |
| Angeles Point, WA Bouées de houle CDIP | 9,5 °C | hace 45 min |
| Astoria Canyon, OR Bouées de houle CDIP | 14,0 °C | hace 22 min |
| Astoria Canyon, OR (179) NOAA NDBC | 14,1 °C | hace 54 min |
| CAPE ELIZABETH - 45NM NW of Aberdeen, WA NOAA NDBC | 11,0 °C | hace 50 min |
| Clatsop Spit, OR Bouées de houle CDIP | 11,6 °C | hace 45 min |
| Clatsop Spit, OR (162) NOAA NDBC | 11,6 °C | hace 50 min |
| COLUMBIA RIVER BAR - 20NM West of Columbia River Mouth NOAA NDBC | 14,0 °C | hace 50 min |
| Grays Harbor, WA Bouées de houle CDIP | 11,9 °C | hace 22 min |
| La Push, Quillayute River, WA NOAA CO-OPS | 10,6 °C | hace 26 min |
| Neah Bay, WA NOAA CO-OPS | 10,2 °C | hace 26 min |
| OOI Westport Shelf NOAA NDBC | 12,6 °C | hace 2 h |
| Port Angeles, WA NOAA CO-OPS | 10,6 °C | hace 26 min |
| Port Townsend, WA NOAA CO-OPS | 11,9 °C | hace 26 min |
| Tacoma, WA NOAA CO-OPS | 13,0 °C | hace 26 min |
| TILLAMOOK, OR - 85 NM WNW of Tillamook, OR NOAA NDBC | 14,0 °C | hace 50 min |
| Toke Point, WA NOAA CO-OPS | 12,0 °C | hace 26 min |
| Westport, WA NOAA CO-OPS | 10,9 °C | hace 26 min |
Lagos y ríos
| Estación | Agua | Medida |
|---|---|---|
| Anderson Creek At Smith Road Near Goshen, WA USGS, eaux des États-Unis | 9,2 °C | hace 2 h |
| Andrews Creek Near Mazama, WA USGS, eaux des États-Unis | 3,9 °C | hace 2 h |
| Bacon Creek Below Oakes Creek Near Marblemount, WA USGS, eaux des États-Unis | 8,7 °C | hace 1 h |
| Bertrand Creek At International Boundary USGS, eaux des États-Unis | 9,1 °C | hace 1 h |
| Big Beaver Creek Near Newhalem, WA USGS, eaux des États-Unis | 5,4 °C | hace 1 h |
| Bogachiel River Near Forks, WA USGS, eaux des États-Unis | 10,0 °C | hace 1 h |
| Bogachiel River Near La Push, WA USGS, eaux des États-Unis | 9,6 °C | hace 1 h |
| Boundary Reservoir At Forebay Nr Metaline Falls USGS, eaux des États-Unis | 12,1 °C | hace 1 h |
| Calawah River Near Forks, WA USGS, eaux des États-Unis | 8,9 °C | hace 1 h |
| Canyon Creek Near Cedar Falls, WA USGS, eaux des États-Unis | 15,4 °C | hace 1 h |
| Cascade River At Marblemount, WA USGS, eaux des États-Unis | 8,3 °C | hace 2 h |
| Cedar River At Cedar Falls, WA USGS, eaux des États-Unis | 10,4 °C | hace 1 h |
| Cedar River At Powerplant At Cedar Falls, WA USGS, eaux des États-Unis | 10,3 °C | hace 2 h |
| Cedar River At Renton, WA USGS, eaux des États-Unis | 10,6 °C | hace 1 h |
| Cedar River Below Bear Creek Near Cedar Falls, WA USGS, eaux des États-Unis | 6,3 °C | hace 1 h |
| Cedar River Below Diversion Near Landsburg, WA USGS, eaux des États-Unis | 10,1 °C | hace 1 h |
| Cedar River Near Cedar Falls, WA USGS, eaux des États-Unis | 8,7 °C | hace 1 h |
| Cedar River Near Landsburg, WA USGS, eaux des États-Unis | 10,1 °C | hace 1 h |
| Clarks Creek At Stewart Avenue Near Puyallup, WA USGS, eaux des États-Unis | 10,6 °C | hace 2 h |
| Columbia River At Bridgeport, WA USGS, eaux des États-Unis | 16,4 °C | hace 1 h |
| Columbia River, Right Bank, Near Cliffs, WA USGS, eaux des États-Unis | 15,9 °C | hace 1 h |
| Dungeness River Near Sequim, WA USGS, eaux des États-Unis | 7,1 °C | hace 1 h |
| Duwamish River At Golf Course At Tukwila, WA USGS, eaux des États-Unis | 10,5 °C | hace 2 h |
| Fishtrap Creek At Front Street At Lynden, WA USGS, eaux des États-Unis | 9,8 °C | hace 1 h |
| Hall Creek Above Inchelium, WA USGS, eaux des États-Unis | 7,7 °C | hace 1 h |
| Lake Tapps Diversion At Dieringer, WA USGS, eaux des États-Unis | 14,5 °C | hace 2 h |
| Methow River Near Mouth Near Pateros, WA USGS, eaux des États-Unis | 6,8 °C | hace 1 h |
| Newhalem Creek At Newhalem, WA USGS, eaux des États-Unis | 7,9 °C | hace 1 h |
| Nf Nooksack River Bl Cascade Creek Nr Glacier, WA USGS, eaux des États-Unis | 6,7 °C | hace 1 h |
| Nf Skokomish R Bl Staircase Rpds Nr Hoodsport, WA USGS, eaux des États-Unis | 7,0 °C | hace 1 h |
| Nf Tolt River Above Yellow Creek Nr Carnation, WA USGS, eaux des États-Unis | 8,8 °C | hace 2 h |
| Nooksack River At Ferndale, WA USGS, eaux des États-Unis | 8,8 °C | hace 1 h |
| Nooksack River At North Cedarville, WA USGS, eaux des États-Unis | 8,8 °C | hace 1 h |
| North Fork Tolt River Near Carnation, WA USGS, eaux des États-Unis | 8,6 °C | hace 1 h |
| Oak Creek Above Tieton River Near Naches, WA USGS, eaux des États-Unis | 7,5 °C | hace 1 h |
| Okanogan River At Malott, WA USGS, eaux des États-Unis | 8,6 °C | hace 2 h |
| Okanogan River At Oroville, WA USGS, eaux des États-Unis | 11,6 °C | hace 1 h |
| Okanogan River Nr Wakefield Br South Of Malott, WA USGS, eaux des États-Unis | 8,6 °C | hace 1 h |
| Osoyoos Lake Near Oroville, WA USGS, eaux des États-Unis | 12,7 °C | hace 1 h |
| Pend Oreille River At International Boundary USGS, eaux des États-Unis | 12,2 °C | hace 1 h |
| Phelps Creek Blw Unnamed Trib Nr Index, WA USGS, eaux des États-Unis | 6,9 °C | hace 1 h |
| Quinault River Near Taholah, WA USGS, eaux des États-Unis | 11,2 °C | hace 1 h |
| Rex River Near Cedar Falls, WA USGS, eaux des États-Unis | 6,3 °C | hace 1 h |
| Ruby Creek Below Panther Creek Near Newhalem, WA USGS, eaux des États-Unis | 5,7 °C | hace 2 h |
| Sanpoil River Above Jack Creek At Keller, WA USGS, eaux des États-Unis | 7,4 °C | hace 2 h |
| Sauk River Ab White Chuck River Nr Darrington, WA USGS, eaux des États-Unis | 8,4 °C | hace 1 h |
| Sauk River At Darrington, WA USGS, eaux des États-Unis | 8,0 °C | hace 2 h |
| Sauk River Near Sauk, WA USGS, eaux des États-Unis | 8,2 °C | hace 1 h |
| Sf Nooksack River At Saxon Bridge, WA USGS, eaux des États-Unis | 8,0 °C | hace 1 h |
| Sf Tolt River Bl Regulating Basin Nr Carnation, WA USGS, eaux des États-Unis | 11,1 °C | hace 1 h |
| Similkameen River Near Nighthawk, WA USGS, eaux des États-Unis | 7,6 °C | hace 2 h |
| Skagit River Above Klesilkwa River Near Hope, BC USGS, eaux des États-Unis | 7,8 °C | hace 1 h |
| Skagit River At Marblemount, WA USGS, eaux des États-Unis | 10,7 °C | hace 1 h |
| Skagit River At Newhalem, WA USGS, eaux des États-Unis | 10,9 °C | hace 1 h |
| Skagit River Near Mount Vernon, WA USGS, eaux des États-Unis | 10,9 °C | hace 1 h |
| Skookum Creek Above Diversion Near Wickersham, WA USGS, eaux des États-Unis | 7,2 °C | hace 1 h |
| Skykomish River Near Gold Bar, WA USGS, eaux des États-Unis | 8,7 °C | hace 1 h |
| Snake River At Mcduff Rapids At China Garden Id USGS, eaux des États-Unis | 13,9 °C | hace 2 h |
| South Fork Sultan River Near Sultan, WA USGS, eaux des États-Unis | 6,9 °C | hace 1 h |
| South Fork Tolt River Near Carnation, WA USGS, eaux des États-Unis | 11,4 °C | hace 1 h |
| South Fork Tolt River Near Index, WA USGS, eaux des États-Unis | 7,0 °C | hace 1 h |
| Sultan River Below Diversion Dam Near Sultan, WA USGS, eaux des États-Unis | 10,9 °C | hace 1 h |
| Sultan River Below Powerplant Near Sultan, WA USGS, eaux des États-Unis | 11,6 °C | hace 1 h |
| Taylor Creek Near Selleck, WA USGS, eaux des États-Unis | 7,5 °C | hace 1 h |
| Tolt River Near Carnation, WA USGS, eaux des États-Unis | 9,8 °C | hace 1 h |
| Unnamed Trib To Bertrand Cr Nr H St Nr Lynden, WA USGS, eaux des États-Unis | 9,1 °C | hace 1 h |
| Wells Powerplant Headwater Near Pateros, WA (sonde : UPPER) USGS, eaux des États-Unis | 15,9 °C | hace 1 h |
| Wenatchee River At Monitor, WA USGS, eaux des États-Unis | 6,9 °C | hace 1 h |
| White River At 24Th St E At Dieringer, WA USGS, eaux des États-Unis | 9,4 °C | hace 1 h |
| Yakima River At Kiona, WA USGS, eaux des États-Unis | 10,8 °C | hace 2 h |
| Yakima River At Van Giesen Br Near Richland, WA USGS, eaux des États-Unis | 10,8 °C | hace 1 h |
Dónde bañarse, mes a mes
La temperatura normal del mar cada mes en la costa: elige un mes para ver dónde el agua es más cálida y si se puede nadar.
- Enero 9,2 °C · hasta 9,7 °C
- Febrero 9,0 °C · hasta 9,5 °C
- Marzo 9,0 °C · hasta 9,4 °C
- Abril 9,9 °C · hasta 10,2 °C
- Mayo 11,8 °C · hasta 12,4 °C
- Junio 12,7 °C · hasta 13,8 °C
- Julio 14,2 °C · hasta 15,6 °C
- Agosto 14,7 °C · hasta 16,5 °C
- Septiembre 14,4 °C · hasta 16,1 °C
- Octubre 13,1 °C · hasta 14,4 °C
- Noviembre 11,3 °C · hasta 12,1 °C
- Diciembre 9,9 °C · hasta 10,4 °C
De dónde vienen estas cifras
Cada valor es una medición real de un instrumento, en su posición: una boya, un muelle, una estación de río o de lago. Conserva la hora de la medición. Una medición demasiado lejos de las de las estaciones vecinas lleva un «?». Entre las estaciones, el mapa da una estimación por satélite o por modelo, siempre indicada como tal.
Fuentes: Bouées de houle CDIP, NOAA CO-OPS, NOAA NDBC, USGS, eaux des États-Unis. Fuentes y créditos