Kentucky: la temperatura del agua
En agua dulce, 15,9 °C de media en 45 estaciones, de 9,0 °C (Russell Creek Near Columbia, KY) a 20,8 °C (Barren River Near Finney, KY).
Lagos y ríos
| Estación | Agua | Medida |
|---|---|---|
| Barren River Near Finney, KY USGS, eaux des États-Unis | 20,8 °C | hace 1 h |
| Beargrass Creek At Brownsboro Rd Nr Louisville, KY USGS, eaux des États-Unis | 15,6 °C | hace 1 h |
| Beargrass Creek At River Road At Louisville, KY USGS, eaux des États-Unis | 15,8 °C | hace 2 h |
| Brier Creek At Pendelton Road Near Louisville, KY USGS, eaux des États-Unis | 15,0 °C | hace 1 h |
| Carr Fork Near Sassafras, KY USGS, eaux des États-Unis | 20,2 °C | hace 1 h |
| Cedar Creek At Hwy 1442 Near Shepherdsville, KY USGS, eaux des États-Unis | 11,2 °C | hace 1 h |
| Cedar Creek At Thixton Road Near Louisville, KY USGS, eaux des États-Unis | 15,3 °C | hace 1 h |
| Chenoweth Run At Gelhaus Lane Near Fern Creek, KY USGS, eaux des États-Unis | 14,6 °C | hace 2 h |
| Cumberland River At Long Bottom Near Rowena, KY USGS, eaux des États-Unis | 15,9 °C | hace 2 h |
| Elkhorn Creek Near Frankfort, KY USGS, eaux des États-Unis | 15,0 °C | hace 1 h |
| Floyds Fork At Fisherville, KY USGS, eaux des États-Unis | 14,7 °C | hace 1 h |
| Floyds Fork Near Mt Washington, KY USGS, eaux des États-Unis | 14,2 °C | hace 1 h |
| Floyds Fork Near Pewee Valley, KY USGS, eaux des États-Unis | 12,8 °C | hace 2 h |
| Goose Creek At Hwy 22 At Spring Valley, KY USGS, eaux des États-Unis | 13,4 °C | hace 1 h |
| Goose Creek At Old Westport Rd Nr St Matthews, KY USGS, eaux des États-Unis | 15,2 °C | hace 2 h |
| Green River At Greensburg, KY USGS, eaux des États-Unis | 15,6 °C | hace 1 h |
| Green River At Lock 1 At Spottsville, KY USGS, eaux des États-Unis | 20,4 °C | hace 1 h |
| Green River Near Campbellsville, KY USGS, eaux des États-Unis | 20,4 °C | hace 1 h |
| Kentucky River At Lock 2 At Lockport, KY USGS, eaux des États-Unis | 17,9 °C | hace 2 h |
| Kentucky River At Lock 4 At Frankfort, KY USGS, eaux des États-Unis | 17,8 °C | hace 1 h |
| Licking River At Farmers, KY USGS, eaux des États-Unis | 17,4 °C | hace 2 h |
| Licking River At Hwy 536 Near Alexandria, KY USGS, eaux des États-Unis | 15,2 °C | hace 1 h |
| Little Goose Creek Near Harrods Creek, KY USGS, eaux des États-Unis | 13,2 °C | hace 1 h |
| Little Sandy River Below Grayson Dam Near Leon, KY USGS, eaux des États-Unis | 19,3 °C | hace 1 h |
| M Fk Beargrass At Old Cannons Ln At Louisville, KY USGS, eaux des États-Unis | 15,1 °C | hace 2 h |
| M Fk Beargrass Cr At Browns Ln At Louisville, KY USGS, eaux des États-Unis | 16,3 °C | hace 1 h |
| M Fk Beargrass Cr At Lexington Rd At Louisville,Ky USGS, eaux des États-Unis | 13,3 °C | hace 1 h |
| Martins Fork Lk At Martins Fk Dam Nr Smith, KY USGS, eaux des États-Unis | 18,6 °C | hace 1 h |
| Martins Fork Near Smith, KY USGS, eaux des États-Unis | 18,0 °C | hace 2 h |
| Middle Fork Ky R Blw Buckhorn Lk At Buckhorn, KY USGS, eaux des États-Unis | 19,4 °C | hace 2 h |
| Muddy Fk At Mockingbird Valley Rd At Louisville,Ky USGS, eaux des États-Unis | 13,8 °C | hace 2 h |
| Nolin River At Kyrock, KY USGS, eaux des États-Unis | 20,7 °C | hace 2 h |
| Northern Ditch At Okolona, KY USGS, eaux des États-Unis | 14,3 °C | hace 1 h |
| Penn Run At Mt Washington Rd Nr Louisville, KY USGS, eaux des États-Unis | 14,1 °C | hace 1 h |
| Pond Creek At Pendleton Road Near Louisville, KY USGS, eaux des États-Unis | 15,0 °C | hace 1 h |
| Pond Creek Near Louisville, KY USGS, eaux des États-Unis | 15,0 °C | hace 1 h |
| Rock Lick Cr At State Hwy 158 Nr Sharkey, Ky Sta D USGS, eaux des États-Unis | 13,0 °C | hace 1 h |
| Rough River Near Falls Of Rough At Dam, KY USGS, eaux des États-Unis | 20,2 °C | hace 1 h |
| Russell Creek Near Columbia, KY USGS, eaux des États-Unis | 9,0 °C | hace 1 h |
| S Fk Beargrass Creek At E Oak St At Louisville, KY USGS, eaux des États-Unis | 13,6 °C | hace 2 h |
| Salt River At Main Range Rd Nr West Point, KY USGS, eaux des États-Unis | 17,2 °C | hace 1 h |
| South Elkhorn Creek At Fort Spring, KY USGS, eaux des États-Unis | 12,2 °C | hace 1 h |
| South Fork Beargrass Creek At Louisville, KY USGS, eaux des États-Unis | 15,1 °C | hace 2 h |
| Taylorsville Lake Near Taylorsville, KY (sonde : Tailwater) USGS, eaux des États-Unis | 20,5 °C | hace 1 h |
| Wolf Pen Br Ab Pond Discharge Nr Prospect, KY USGS, eaux des États-Unis | 14,3 °C | hace 2 h |
De dónde vienen estas cifras
Cada valor es una medición real de un instrumento, en su posición: una boya, un muelle, una estación de río o de lago. Conserva la hora de la medición. Una medición demasiado lejos de las de las estaciones vecinas lleva un «?». Entre las estaciones, el mapa da una estimación por satélite o por modelo, siempre indicada como tal.
Fuentes: USGS, eaux des États-Unis. Fuentes y créditos
Muy cerca
- Indiana 35 estaciones · agua dulce 15,5 °C
- Tennessee 17 estaciones · agua dulce 16,1 °C
- Ohio 89 estaciones · mar 16,2 °C · agua dulce 13,9 °C
- Virginia Occidental 35 estaciones · agua dulce 12,2 °C
- Illinois 31 estaciones · mar 14,7 °C · agua dulce 16,1 °C
- Carolina del Norte 57 estaciones · mar 19,0 °C · agua dulce 15,4 °C