Nueva York: la temperatura del agua
En el mar, 14,4 °C de media en 25 estaciones, de 10,8 °C (Ogdensburg, NY) a 16,2 °C (LONG ISLAND - 30 NM South of Islip, NY). En agua dulce, 10,7 °C de media en 70 estaciones, de 5,1 °C (Buck Creek Near Inlet Ny) a 15,5 °C (Cannonsville Res Div Channel Nr Grahamsville Ny).
Mar y océano
| Estación | Agua | Medida |
|---|---|---|
| 8311062 - Alexandria Bay, NY NOAA NDBC | 13,4 °C | hace 1 h |
| 9052000 - Cape Vincent, NY NOAA NDBC | 13,5 °C | hace 1 h |
| Alexandria Bay, NY NOAA CO-OPS | 13,5 °C | hace 29 min |
| Bouée du parc éolien Empire Wind, au large de Long Island Golfe du Maine (NERACOOS) | 16,1 °C | hace 32 min |
| Buffalo, NY NOAA CO-OPS | 15,2 °C | hace 29 min |
| Cape Vincent, NY NOAA CO-OPS | 13,5 °C | hace 29 min |
| Coxsackie, Hudson River, NY NOAA CO-OPS | 13,1 °C | hace 29 min |
| East Creek At Sands Point Ny USGS, eaux des États-Unis | 15,0 °C | hace 2 h |
| EAST Lake America - 20NM North Northeast of Rochester, NY NOAA NDBC | 13,2 °C | hace 43 min |
| Flax Pond At Old Field Ny (sonde : monitor) USGS, eaux des États-Unis | 16,2 °C | hace 1 h |
| Frost Creek At Sheep Ln Bridge At Lattingtown Ny USGS, eaux des États-Unis | 16,0 °C | hace 2 h |
| Great South Bay NOAA NDBC | 13,2 °C | hace 53 min |
| Hog Island Channel At Island Park Ny (sonde : monitor) USGS, eaux des États-Unis | 14,5 °C | hace 1 h |
| Kings Point, NY NOAA CO-OPS | 15,5 °C | hace 29 min |
| LONG ISLAND - 30 NM South of Islip, NY NOAA NDBC | 16,2 °C | hace 1 h |
| Montauk, NY NOAA CO-OPS | 15,4 °C | hace 29 min |
| Ogdensburg, NY NOAA CO-OPS | 10,8 °C | hace 35 min |
| Orient Harbor At Orient Ny (sonde : monitor) USGS, eaux des États-Unis | 14,5 °C | hace 1 h |
| Oswego, NY (274) NOAA NDBC | 14,4 °C | hace 57 min |
| Peconic River At County Hwy 105 At Riverhead Ny (sonde : monitor) USGS, eaux des États-Unis | 14,2 °C | hace 1 h |
| Reynolds Channel At Point Lookout Ny (sonde : monitor) USGS, eaux des États-Unis | 14,9 °C | hace 2 h |
| Shelter Island Sound At Shelter Island Ny USGS, eaux des États-Unis | 14,1 °C | hace 1 h |
| The Battery, NY NOAA CO-OPS | 16,0 °C | hace 29 min |
| Turkey Point Hudson River NERRS, NY NOAA CO-OPS | 12,9 °C | hace 29 min |
| West Harbor At Oyster Bay Nwr At Bayville Ny USGS, eaux des États-Unis | 14,4 °C | hace 2 h |
Lagos y ríos
| Estación | Agua | Medida |
|---|---|---|
| Allegheny River At Red House Ny USGS, eaux des États-Unis | 9,4 °C | hace 1 h |
| Allen Creek Near Rochester Ny USGS, eaux des États-Unis | 11,2 °C | hace 2 h |
| Basher Kill Blw Bashakill Marsh At Westbrookville USGS, eaux des États-Unis | 10,2 °C | hace 1 h |
| Beaver Kill At Cooks Falls Ny USGS, eaux des États-Unis | 7,5 °C | hace 1 h |
| Biscuit Bk Above Pigeon Bk At Frost Valley Ny USGS, eaux des États-Unis | 6,6 °C | hace 1 h |
| Bronx River At Ny Botanical Garden At Bronx Ny USGS, eaux des États-Unis | 11,9 °C | hace 1 h |
| Buck Creek Near Inlet Ny USGS, eaux des États-Unis | 5,1 °C | hace 2 h |
| Buffalo Buoy Grands Lacs (Seagull) | 15,5 °C | hace 42 h |
| BUFN6 Buffalo, NY (sonde à 1 m) Grands Lacs (Seagull) | 15,2 °C | hace 1 h |
| Callicoon Creek At Callicoon Ny USGS, eaux des États-Unis | 7,3 °C | hace 1 h |
| Cannonsville Res Div Channel Nr Grahamsville Ny USGS, eaux des États-Unis | 15,5 °C | hace 1 h |
| Cannonsville Reservoir Near Kelsey Ny USGS, eaux des États-Unis | 14,6 °C | hace 1 h |
| Carlls River At Babylon Ny USGS, eaux des États-Unis | 12,8 °C | hace 1 h |
| Cattaraugus Creek At Gowanda Ny USGS, eaux des États-Unis | 8,2 °C | hace 1 h |
| Chestnut Creek At Mouth At Grahamsville Ny USGS, eaux des États-Unis | 10,8 °C | hace 1 h |
| Connetquot River Distributary Near Oakdale Ny USGS, eaux des États-Unis | 10,8 °C | hace 2 h |
| Delaware River At Barryville Ny USGS, eaux des États-Unis | 9,0 °C | hace 1 h |
| Delaware River At Port Jervis Ny USGS, eaux des États-Unis | 10,3 °C | hace 1 h |
| Diversion From Schoharie Reservoir Ny USGS, eaux des États-Unis | 13,0 °C | hace 1 h |
| E Br Neversink R Northeast Of Denning Ny USGS, eaux des États-Unis | 6,6 °C | hace 1 h |
| East Branch Delaware River At Hancock Ny USGS, eaux des États-Unis | 8,0 °C | hace 1 h |
| East Branch Delaware River At Harvard Ny USGS, eaux des États-Unis | 7,0 °C | hace 2 h |
| ECCC - Fort Erie (sonde à 0,8 m) Grands Lacs (Seagull) | 15,3 °C | hace 1 h |
| Eighteenmile Creek At Burt Ny USGS, eaux des États-Unis | 12,5 °C | hace 1 h |
| Erie (Barge) C Abv Halls Waste Weir At Lockport Ny USGS, eaux des États-Unis | 13,9 °C | hace 2 h |
| Erie(Barge)Canal(W Of Genesee R)At Rochester Ny USGS, eaux des États-Unis | 12,6 °C | hace 1 h |
| Esopus Creek At Coldbrook Ny USGS, eaux des États-Unis | 11,7 °C | hace 1 h |
| Esopus Creek At Mount Marion Ny USGS, eaux des États-Unis | 11,5 °C | hace 2 h |
| Esopus Creek Near Lomontville Ny USGS, eaux des États-Unis | 9,1 °C | hace 1 h |
| Genesee River At Ford Street Bridge, Rochester Ny USGS, eaux des États-Unis | 10,6 °C | hace 2 h |
| Hempstead Lake Buoy At Lakeview, NY USGS, eaux des États-Unis | 14,1 °C | hace 1 h |
| Hudson River At Albany Ny USGS, eaux des États-Unis | 12,6 °C | hace 1 h |
| Irondequoit Cr Above Blossom Rd Near Rochester Ny USGS, eaux des États-Unis | 9,5 °C | hace 1 h |
| Johnson Creek At Kuckville Ny USGS, eaux des États-Unis | 10,2 °C | hace 2 h |
| Lake Champlain At Port Henry Ny USGS, eaux des États-Unis | 8,7 °C | hace 2 h |
| Mohawk R Above State Highway 30A At Fonda Ny USGS, eaux des États-Unis | 11,7 °C | hace 1 h |
| Mohawk R Blw Pepper Island At Fort Johnson Ny USGS, eaux des États-Unis | 11,5 °C | hace 1 h |
| Mohawk River At Amsterdam Ny USGS, eaux des États-Unis | 11,8 °C | hace 1 h |
| Mohawk River At Cohoes Ny USGS, eaux des États-Unis | 12,7 °C | hace 2 h |
| Mohawk River At Lock 9 At Rotterdam Junction Ny USGS, eaux des États-Unis | 12,3 °C | hace 1 h |
| Mongaup R Below Swinging Bridge Reservoir Ny USGS, eaux des États-Unis | 13,4 °C | hace 1 h |
| Mongaup River Near Mongaup Ny USGS, eaux des États-Unis | 13,6 °C | hace 1 h |
| Neversink Reservoir Near Neversink Ny (sonde : Shallow) USGS, eaux des États-Unis | 14,3 °C | hace 2 h |
| Neversink River At Bridgeville Ny USGS, eaux des États-Unis | 8,6 °C | hace 2 h |
| Neversink River At Godeffroy Ny USGS, eaux des États-Unis | 8,7 °C | hace 1 h |
| Neversink River At Neversink Ny USGS, eaux des États-Unis | 9,6 °C | hace 1 h |
| Neversink River Near Claryville Ny USGS, eaux des États-Unis | 9,1 °C | hace 2 h |
| Nissequogue River At Landing Ave At Smithtown, NY USGS, eaux des États-Unis | 11,0 °C | hace 1 h |
| Northrup Creek At North Greece Ny USGS, eaux des États-Unis | 9,4 °C | hace 1 h |
| Oak Orchard Creek At The Bridges Ny USGS, eaux des États-Unis | 12,9 °C | hace 1 h |
| Oak Orchard Creek Near Kenyonville Ny USGS, eaux des États-Unis | 12,8 °C | hace 1 h |
| Oak Orchard Creek Near Shelby Ny USGS, eaux des États-Unis | 10,7 °C | hace 1 h |
| Oquaga Creek At Mcclure Ny USGS, eaux des États-Unis | 7,3 °C | hace 2 h |
| Oswego buoy (sonde à 1 m) Grands Lacs (Seagull) | 14,0 °C | hace 1 h |
| Oswego, NY - CDIP 274 (sonde à 0,5 m) Grands Lacs (Seagull) | 14,4 °C | hace 1 h |
| Pepacton Reservoir Near Lewbeach Ny USGS, eaux des États-Unis | 7,3 °C | hace 1 h |
| Richelieu R (Lake Champlain) At Rouses Point Ny USGS, eaux des États-Unis | 10,6 °C | hace 1 h |
| Sampawams Creek At Babylon Ny USGS, eaux des États-Unis | 12,4 °C | hace 1 h |
| Sandy Creek At North Hamlin Ny USGS, eaux des États-Unis | 10,3 °C | hace 1 h |
| Schoharie Creek At Fort Hunter Ny USGS, eaux des États-Unis | 9,7 °C | hace 2 h |
| Schoharie Creek At Mill Point Near Fort Hunter Ny USGS, eaux des États-Unis | 9,8 °C | hace 1 h |
| Sheldrake Stream At Thompsonville Ny USGS, eaux des États-Unis | 9,7 °C | hace 2 h |
| Tenmile River At Tusten Ny USGS, eaux des États-Unis | 8,0 °C | hace 1 h |
| W Br Neversink R At Winnisook L Nr Frost Valley Ny USGS, eaux des États-Unis | 5,1 °C | hace 1 h |
| West Branch Delaware River At Hale Eddy Ny USGS, eaux des États-Unis | 10,9 °C | hace 2 h |
| West Branch Delaware River At Stilesville Ny USGS, eaux des États-Unis | 11,8 °C | hace 2 h |
| West Branch Delaware River At Walton Ny USGS, eaux des États-Unis | 7,6 °C | hace 2 h |
| West Branch Neversink River At Claryville Ny USGS, eaux des États-Unis | 10,5 °C | hace 3 h |
| White Brook Near Wilmington Ny USGS, eaux des États-Unis | 6,1 °C | hace 2 h |
| Willowemoc Creek Nr Livingston Manor Ny USGS, eaux des États-Unis | 7,2 °C | hace 1 h |
Dónde bañarse, mes a mes
La temperatura normal del mar cada mes en la costa: elige un mes para ver dónde el agua es más cálida y si se puede nadar.
- Enero 7,7 °C · hasta 9,7 °C
- Febrero 5,7 °C · hasta 7,6 °C
- Marzo 5,7 °C · hasta 6,9 °C
- Abril 7,9 °C · hasta 8,4 °C
- Mayo 11,9 °C · hasta 13,0 °C
- Junio 17,3 °C · hasta 18,5 °C
- Julio 22,6 °C · hasta 23,2 °C
- Agosto 23,3 °C · hasta 24,1 °C
- Septiembre 21,5 °C · hasta 22,0 °C
- Octubre 18,0 °C · hasta 18,2 °C
- Noviembre 14,1 °C · hasta 15,0 °C
- Diciembre 10,7 °C · hasta 12,4 °C
De dónde vienen estas cifras
Cada valor es una medición real de un instrumento, en su posición: una boya, un muelle, una estación de río o de lago. Conserva la hora de la medición. Una medición demasiado lejos de las de las estaciones vecinas lleva un «?». Entre las estaciones, el mapa da una estimación por satélite o por modelo, siempre indicada como tal.
Fuentes: Golfe du Maine (NERACOOS), Grands Lacs (Seagull), NOAA CO-OPS, NOAA NDBC, USGS, eaux des États-Unis. Fuentes y créditos
Muy cerca
- Pensilvania 135 estaciones · mar 16,9 °C · agua dulce 11,1 °C
- Vermont 4 estaciones · agua dulce 7,9 °C
- Connecticut 17 estaciones · mar 15,0 °C · agua dulce 11,1 °C
- Massachusetts 40 estaciones · mar 13,9 °C · agua dulce 9,8 °C
- Nueva Jersey 58 estaciones · mar 14,6 °C · agua dulce 11,9 °C
- Nuevo Hampshire 12 estaciones · mar 12,2 °C · agua dulce 7,4 °C