South Korea: water temperature
At sea, 21.4 °C on average across 53 stations, from 18.5 °C (Bouée ancrée 2200310) to 25.1 °C (Bouée ancrée 2200304).
Sea and ocean
| Station | Water | Measured |
|---|---|---|
| Bouée ancrée 2100229 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 22.6 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 21229 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 22.6 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200101 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20.8 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200102 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 18.9 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200103 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 22.6 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200104 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23.6 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200105 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 21.7 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200106 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23.4 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200107 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 24.8 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200184 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23.4 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200185 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20.0 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200186 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 19.1 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200188 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 21.5 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200189 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23.5 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200190 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23.3 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200191 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20.4 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200192 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 21.0 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200193 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 18.7 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200297 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20.4 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200298 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20.0 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200299 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20.6 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200300 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23.4 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200301 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 24.8 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200302 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 21.8 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200303 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20.7 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200304 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 25.1 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200305 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 19.0 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200307 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 18.8 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200308 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20.4 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200310 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 18.5 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 2200311 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 18.6 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 22184 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23.4 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 22186 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 19.1 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 22188 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 21.5 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 22189 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23.5 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 22190 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 23.3 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 22297 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20.4 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 22298 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20.0 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 22301 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 24.8 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 22302 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 21.8 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 22305 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 19.0 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 22307 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 18.8 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 22308 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 20.4 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 22310 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 18.5 °C | 2 h ago |
| Bouée ancrée 22311 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 18.6 °C | 2 h ago |
| Station 22101 NOAA NDBC | 20.7 °C | 1 h ago |
| Station 22102 NOAA NDBC | 19.2 °C | 1 h ago |
| Station 22103 NOAA NDBC | 22.7 °C | 1 h ago |
| Station 22104 NOAA NDBC | 23.6 °C | 1 h ago |
| Station 22105 NOAA NDBC | 21.7 °C | 1 h ago |
| Station 22106 NOAA NDBC | 23.4 °C | 1 h ago |
| Station 22107 NOAA NDBC | 24.8 °C | 1 h ago |
| Station 22108 NOAA NDBC | 19.9 °C | 1 h ago |
Where to swim, month by month
The normal sea temperature each month along the coast: pick a month to see where the water is warmest and whether you can swim.
- January 12.3 °C · up to 16.4 °C
- February 10.9 °C · up to 15.1 °C
- March 10.9 °C · up to 14.7 °C
- April 12.8 °C · up to 15.7 °C
- May 15.6 °C · up to 17.5 °C
- June 19.8 °C · up to 20.9 °C
- July 23.2 °C · up to 25.1 °C
- August 26.2 °C · up to 27.6 °C
- September 24.1 °C · up to 25.6 °C
- October 21.0 °C · up to 23.0 °C
- November 17.7 °C · up to 20.6 °C
- December 14.9 °C · up to 18.6 °C
Where these numbers come from
Every value is a real reading from an instrument, at its position: a buoy, a wharf, a river or lake station. It keeps the time it was measured. A reading too far from those of nearby stations is marked with a “?”. Between stations, the map gives a satellite or model estimate, always labelled as such.
Sources: NOAA NDBC, NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie. Sources and credits
Nearby
- Taiwan 39 stations · sea 25.9 °C
- People's Republic of China 5 stations · sea 24.0 °C
- Palau 3 stations · sea 29.8 °C
- Federated States of Micronesia 4 stations · sea 29.3 °C
- India 10 stations · sea 29.9 °C
- Marshall Islands 4 stations · sea 29.1 °C