Colorado: water temperature
In fresh water, 9.3 °C on average across 97 stations, from 0.0 °C (Dolores River At Bedrock, CO) to 16.6 °C (Clover Ditch Drain Near Widefield, Co.).
Lakes and rivers
| Station | Water | Measured |
|---|---|---|
| Animas River At Durango, CO USGS, eaux des États-Unis | 7.5 °C | 2 h ago |
| Animas River Below Silverton, CO USGS, eaux des États-Unis | 4.0 °C | 1 h ago |
| Anthracite Creek Above Mouth Near Somerset USGS, eaux des États-Unis | 7.5 °C | 2 h ago |
| Arkansas R. At St Charles Mesa Diver. At Pueblo,Co USGS, eaux des États-Unis | 15.6 °C | 2 h ago |
| Arkansas River Above Pueblo, CO USGS, eaux des États-Unis | 15.5 °C | 1 h ago |
| Arkansas River At Canon City, Co. USGS, eaux des États-Unis | 10.3 °C | 1 h ago |
| Arkansas River At Catlin Dam, Near Fowler, Co. USGS, eaux des États-Unis | 13.3 °C | 1 h ago |
| Arkansas River At Granite, Co. USGS, eaux des États-Unis | 6.5 °C | 2 h ago |
| Arkansas River At Las Animas, Co. USGS, eaux des États-Unis | 13.8 °C | 2 h ago |
| Arkansas River At Portland, Co. USGS, eaux des États-Unis | 10.8 °C | 1 h ago |
| Arkansas River Below John Martin Reservoir, Co. USGS, eaux des États-Unis | 14.8 °C | 1 h ago |
| Arkansas River Below Moffat Street At Pueblo, CO USGS, eaux des États-Unis | 15.6 °C | 1 h ago |
| Arkansas River Near Avondale, Co. USGS, eaux des États-Unis | 14.1 °C | 1 h ago |
| Arkansas River Near Rocky Ford, Co. USGS, eaux des États-Unis | 12.8 °C | 1 h ago |
| Bessemer Ditch At St. Charles Wd Near Pueblo Co USGS, eaux des États-Unis | 16.0 °C | 2 h ago |
| Big Thompson Bl Moraine Park Nr Estes Park, CO USGS, eaux des États-Unis | 6.8 °C | 1 h ago |
| Black Gore Creek Near Minturn, Co. USGS, eaux des États-Unis | 3.5 °C | 1 h ago |
| Blue River Below Dillon, Co. USGS, eaux des États-Unis | 6.5 °C | 1 h ago |
| Blue River Near Dillon, CO USGS, eaux des États-Unis | 8.2 °C | 1 h ago |
| Booth Creek Near Minturn, Co. USGS, eaux des États-Unis | 5.9 °C | 1 h ago |
| Cebolla Creek Near Powderhorn, Co. USGS, eaux des États-Unis | 5.6 °C | 1 h ago |
| Cimarron River Blw Cimarron Creek At Cimarron, CO USGS, eaux des États-Unis | 8.3 °C | 1 h ago |
| Clover Ditch Drain At Quinn St Nr Widefield, CO USGS, eaux des États-Unis | 12.4 °C | 1 h ago |
| Clover Ditch Drain Near Widefield, Co. USGS, eaux des États-Unis | 16.6 °C | 1 h ago |
| Colorado R Abv Roaring Fork R At Glenwood Spgs, CO USGS, eaux des États-Unis | 10.7 °C | 1 h ago |
| Colorado R Blw South Canyon Cr Nr Glenwood Spgs Co USGS, eaux des États-Unis | 10.4 °C | 1 h ago |
| Colorado R. Abv Gunnison R. At Grand Junction, CO USGS, eaux des États-Unis | 11.8 °C | 2 h ago |
| Colorado River Above Glenwood Springs, CO USGS, eaux des États-Unis | 10.3 °C | 2 h ago |
| Colorado River At Catamount Bridge, CO USGS, eaux des États-Unis | 10.0 °C | 1 h ago |
| Colorado River At Fruita, Co. USGS, eaux des États-Unis | 11.8 °C | 1 h ago |
| Colorado River Near Cameo, Co. USGS, eaux des États-Unis | 11.4 °C | 1 h ago |
| Colorado River Near Colorado-Utah State Line USGS, eaux des États-Unis | 12.2 °C | 2 h ago |
| Colorado River Near Dotsero, CO USGS, eaux des États-Unis | 10.4 °C | 1 h ago |
| Colorado River Near Kremmling, CO (sonde : LEFT EDGE OF WATER) USGS, eaux des États-Unis | 8.8 °C | 1 h ago |
| Dolores River At Bedrock, CO USGS, eaux des États-Unis | 0.0 °C | 1 h ago |
| Dolores River Near Bedrock, Co. USGS, eaux des États-Unis | 12.4 °C | 1 h ago |
| Eagle River At Price Lane Bridge Near Gypsum, CO USGS, eaux des États-Unis | 9.9 °C | 1 h ago |
| Eagle River At Red Cliff, Co. USGS, eaux des États-Unis | 5.9 °C | 2 h ago |
| Eagle River Below Milk Creek Near Wolcott, CO USGS, eaux des États-Unis | 8.4 °C | 1 h ago |
| Eagle River Near Minturn, CO USGS, eaux des États-Unis | 5.8 °C | 1 h ago |
| East River At Almont, CO USGS, eaux des États-Unis | 7.8 °C | 1 h ago |
| East River Below Cement Creek Nr Crested Butte, CO USGS, eaux des États-Unis | 7.3 °C | 1 h ago |
| Fountain Cr Blw Janitell Rd Blw Colo. Springs, CO USGS, eaux des États-Unis | 17.9 °C ? | 2 h ago |
| Fountain Creek Abv Manitou Ave At Manitou Spgs, CO USGS, eaux des États-Unis | 8.1 °C | 1 h ago |
| Fountain Creek At Colorado Springs, CO USGS, eaux des États-Unis | 9.6 °C | 2 h ago |
| Fountain Creek At Pueblo, Co. USGS, eaux des États-Unis | 13.4 °C | 1 h ago |
| Fountain Creek At Security, CO USGS, eaux des États-Unis | 14.3 °C | 2 h ago |
| Fountain Creek Bl 8Th St., At Colo. Springs, Co. USGS, eaux des États-Unis | 8.6 °C | 1 h ago |
| Fountain Creek Near Colorado Springs, Co. USGS, eaux des États-Unis | 8.2 °C | 1 h ago |
| Fountain Creek Near Fountain, Co. USGS, eaux des États-Unis | 12.6 °C | 1 h ago |
| Fountain Creek Near Pinon, CO USGS, eaux des États-Unis | 13.3 °C | 1 h ago |
| Fraser River At Moffat Tunnel At Winter Park, CO USGS, eaux des États-Unis | 4.6 °C | 1 h ago |
| Fraser River At Tabernash, CO (sonde : EXO) USGS, eaux des États-Unis | 6.8 °C | 1 h ago |
| Fraser River At Upper Sta, Near Winter Park, Co. USGS, eaux des États-Unis | 3.2 °C | 1 h ago |
| Fraser River At Winter Park, Co. (sonde : EXO) USGS, eaux des États-Unis | 5.1 °C | 1 h ago |
| Fraser River Blw Crooked Cr At Tabernash Co USGS, eaux des États-Unis | 7.1 °C | 1 h ago |
| Fraser River Blw Moffat Tunnel At Winter Park, CO USGS, eaux des États-Unis | 5.1 °C | 1 h ago |
| Gore Creek Above Bighorn Park Near Vail, CO USGS, eaux des États-Unis | 5.0 °C | 2 h ago |
| Gore Creek At Mouth Near Minturn, CO USGS, eaux des États-Unis | 7.3 °C | 1 h ago |
| Gore Creek At Upper Station, Near Minturn, Co. USGS, eaux des États-Unis | 4.1 °C | 2 h ago |
| Green River Above Gates Of Lodore, CO USGS, eaux des États-Unis | 10.2 °C | 1 h ago |
| Gunnison River At Delta, CO USGS, eaux des États-Unis | 11.6 °C | 1 h ago |
| Gunnison River Near Grand Junction, Co. USGS, eaux des États-Unis | 11.0 °C | 1 h ago |
| Gunnison River Near Gunnison, Co. USGS, eaux des États-Unis | 8.0 °C | 1 h ago |
| Halfmoon Creek Near Malta, CO USGS, eaux des États-Unis | 3.1 °C | 1 h ago |
| Jimmy Camp Creek At Fountain, Co. USGS, eaux des États-Unis | 13.0 °C | 2 h ago |
| Lake Fork At Gateview, Co. USGS, eaux des États-Unis | 7.6 °C | 1 h ago |
| Loutsenhizer Arroyo At Hwy 50 Near Olathe Co USGS, eaux des États-Unis | 11.5 °C | 1 h ago |
| Middle Creek Near Minturn, Co. USGS, eaux des États-Unis | 5.1 °C | 1 h ago |
| Monument Cr Abv Woodmen Rd At Colorado Springs, CO USGS, eaux des États-Unis | 9.6 °C | 2 h ago |
| Monument Creek At Bijou St. At Colo. Springs, CO USGS, eaux des États-Unis | 9.8 °C | 2 h ago |
| Mud Creek At State Highway 32, Near Cortez, Co. USGS, eaux des États-Unis | 11.5 °C | 1 h ago |
| Muddy Crk Blw Wolford Mtn Reser. Nr Kremmling, CO USGS, eaux des États-Unis | 12.0 °C | 1 h ago |
| North Fk Gunnison River Above Mouth Nr Lazear, CO USGS, eaux des États-Unis | 10.6 °C | 1 h ago |
| Purgatoire River At Rock Crossing Nr Timpas, Co. USGS, eaux des États-Unis | 13.5 °C | 2 h ago |
| Purgatoire River Near Thatcher, Co. USGS, eaux des États-Unis | 9.6 °C | 1 h ago |
| Roaring Fork River Ab Difficult C Nr Aspen, Co. USGS, eaux des États-Unis | 5.0 °C | 2 h ago |
| Roaring Fork River At Glenwood Springs, Co. USGS, eaux des États-Unis | 9.6 °C | 2 h ago |
| Roaring Fork River Blw Maroon Creek Nr Aspen, CO USGS, eaux des États-Unis | 6.7 °C | 1 h ago |
| Roaring Fork River Near Emma, CO USGS, eaux des États-Unis | 8.4 °C | 1 h ago |
| Saguache Creek Near Saguache, CO USGS, eaux des États-Unis | 8.4 °C | 1 h ago |
| Slate R Ab Baxter Gl @Hwy 135 Nr Crested Butte, CO USGS, eaux des États-Unis | 6.3 °C | 1 h ago |
| South Boulder Cr At Forebay Nr Eldorado Springs Co USGS, eaux des États-Unis | 9.5 °C | 1 h ago |
| South Platte R At 64Th Ave. Commerce City, Co. USGS, eaux des États-Unis | 14.3 °C | 2 h ago |
| South Platte River Abv Strontia Spgs Reservoir, CO USGS, eaux des États-Unis | 9.8 °C | 1 h ago |
| South Platte River At Englewood, Co. USGS, eaux des États-Unis | 13.2 °C | 1 h ago |
| St. Louis Creek Near Fraser, Co. USGS, eaux des États-Unis | 3.9 °C | 2 h ago |
| Taylor River At Almont, Co. USGS, eaux des États-Unis | 6.2 °C | 1 h ago |
| Taylor River At Taylor Park, Co. USGS, eaux des États-Unis | 3.9 °C | 1 h ago |
| Tomichi Creek At Gunnison, CO USGS, eaux des États-Unis | 8.0 °C | 2 h ago |
| Uncompahgre River At Colona, CO USGS, eaux des États-Unis | 10.0 °C | 1 h ago |
| Uncompahgre River At Delta, CO USGS, eaux des États-Unis | 12.2 °C | 1 h ago |
| Vallecito Creek Near Bayfield, Co. USGS, eaux des États-Unis | 5.9 °C | 2 h ago |
| White River Above Coal Creek Near Meeker, CO USGS, eaux des États-Unis | 7.4 °C | 1 h ago |
| Yampa River Above Stagecoach Reservoir, CO USGS, eaux des États-Unis | 8.8 °C | 2 h ago |
| Yampa River At Deerlodge Park, CO USGS, eaux des États-Unis | 10.1 °C | 1 h ago |
| Yampa River At Steamboat Springs, CO USGS, eaux des États-Unis | 10.2 °C | 1 h ago |
| Yampa River Near Maybell, CO USGS, eaux des États-Unis | 10.1 °C | 1 h ago |
Where these numbers come from
Every value is a real reading from an instrument, at its position: a buoy, a wharf, a river or lake station. It keeps the time it was measured. A reading too far from those of nearby stations is marked with a “?”. Between stations, the map gives a satellite or model estimate, always labelled as such.
Sources: USGS, eaux des États-Unis. Sources and credits