California: water temperature
At sea, 19.6 °C on average across 96 stations, from 12.2 °C (Crescent City, CA) to 24.6 °C (Point Loma South, CA). In fresh water, 14.4 °C on average across 95 stations, from 5.9 °C (Sagehen C Nr Truckee Ca) to 34.9 °C (Hot C A Flume Nr Mammoth Lakes Ca).
Sea and ocean
Lakes and rivers
| Station | Water | Measured |
|---|---|---|
| Alameda C A Sunol Water Temple A Sunol Ca USGS, eaux des États-Unis | 14.4 °C | 30 min ago |
| Alameda C Ab Div Dam Nr Sunol Ca USGS, eaux des États-Unis | 15.2 °C | 15 min ago |
| Alameda C Bl Calaveras C Nr Sunol Ca USGS, eaux des États-Unis | 14.1 °C | 1 h ago |
| Alameda C Bl Div Dam Nr Sunol Ca USGS, eaux des États-Unis | 13.9 °C | 30 min ago |
| Alameda C Bl Welch C Nr Sunol Ca USGS, eaux des États-Unis | 15.1 °C | 45 min ago |
| Alameda C Nr Niles Ca USGS, eaux des États-Unis | 15.9 °C | 1 h ago |
| American R A Fair Oaks Ca USGS, eaux des États-Unis | 15.3 °C | 30 min ago |
| American R A William B Pond Park A Carmichael Ca USGS, eaux des États-Unis | 16.4 °C | 30 min ago |
| American R Bl Folsom Dam Nr Folsom Ca USGS, eaux des États-Unis | 11.3 °C | 30 min ago |
| American R Bl Watt Ave Brdg Nr Carmichael Ca USGS, eaux des États-Unis | 16.4 °C | 30 min ago |
| Arroyo De La Laguna A Verona Ca USGS, eaux des États-Unis | 15.9 °C | 45 min ago |
| Arroyo Hondo Nr San Jose Ca USGS, eaux des États-Unis | 14.2 °C | 1 h ago |
| Arroyo Valle Nr Livermore Ca USGS, eaux des États-Unis | 16.4 °C | 30 min ago |
| Blackwood C Nr Tahoe City Ca USGS, eaux des États-Unis | 7.9 °C | 30 min ago |
| Butte C Nr Chico Ca USGS, eaux des États-Unis | 13.0 °C | 1 h ago |
| Cache C A Yolo Ca USGS, eaux des États-Unis | 19.8 °C | 45 min ago |
| Calaveras C Nr Sunol Ca USGS, eaux des États-Unis | 14.0 °C | 30 min ago |
| Cherry C Bl Dion R Holm Ph Nr Mather Ca USGS, eaux des États-Unis | 12.9 °C | 18 h ago |
| Cherry C Bl Valley Dam Nr Hetch Hetchy Ca USGS, eaux des États-Unis | 8.4 °C | 30 min ago |
| Cherry C Nr Early Intake Ca USGS, eaux des États-Unis | 12.6 °C | 30 min ago |
| Coyote C Ab Hwy 237 A Milpitas Ca USGS, eaux des États-Unis | 16.2 °C | 1 h ago |
| Coyote C Nr Edenvale Ca USGS, eaux des États-Unis | 24.0 °C ? | 30 min ago |
| Coyote C Nr Madrone Ca USGS, eaux des États-Unis | 18.3 °C | 30 min ago |
| Cross C A Kansas Ave Nr Hanford Ca USGS, eaux des États-Unis | 21.9 °C | 1 h ago |
| Deadman C A Big Springs Nr Crestview Ca USGS, eaux des États-Unis | 10.5 °C | 1 h ago |
| Deer C Nr Vina Ca USGS, eaux des États-Unis | 12.6 °C | 1 h ago |
| Dry C Blw Lambert Br Nr Geyserville Ca USGS, eaux des États-Unis | 12.9 °C | 1 h ago |
| Eel R A Fort Seward Ca USGS, eaux des États-Unis | 17.0 °C | 1 h ago |
| Ef Russian R Nr Calpella Ca USGS, eaux des États-Unis | 13.2 °C | 1 h ago |
| Elder C Nr Branscomb Ca USGS, eaux des États-Unis | 9.0 °C | 45 min ago |
| Eleanor C Nr Hetch Hetchy Ca USGS, eaux des États-Unis | 14.6 °C | 30 min ago |
| Elk R Nr Falk Ca USGS, eaux des États-Unis | 9.6 °C | 30 min ago |
| General C Nr Meeks Bay Ca USGS, eaux des États-Unis | 7.5 °C | 30 min ago |
| Hat C Nr Hat Creek Ca USGS, eaux des États-Unis | 8.8 °C | 1 h ago |
| Hilton Cyn C 0.25 Mi Bl Bradbury Dam Nr Santa Ynez USGS, eaux des États-Unis | 16.0 °C | 30 min ago |
| Hot C A Flume Nr Mammoth Lakes Ca USGS, eaux des États-Unis | 34.9 °C | 1 h ago |
| Jalama C Nr Lompoc Ca USGS, eaux des États-Unis | 18.0 °C | 1 h ago |
| Klamath R Ab Fall C Nr Copco Ca USGS, eaux des États-Unis | 10.7 °C | 30 min ago |
| Klamath R Nr Klamath Ca USGS, eaux des États-Unis | 13.7 °C | 45 min ago |
| Marble Fork Kaweah R Ab Horse C Nr Lodgepole Ca USGS, eaux des États-Unis | 7.6 °C | 30 min ago |
| Merced R A Happy Isles Bridge Nr Yosemite Ca USGS, eaux des États-Unis | 9.3 °C | 45 min ago |
| Mf San Joaquin R Nr Mammoth Lakes Ca USGS, eaux des États-Unis | 7.9 °C | 1 h ago |
| Mill C Nr Los Molinos Ca USGS, eaux des États-Unis | 12.5 °C | 30 min ago |
| Mojave R A Lo Narrows Nr Victorville Ca USGS, eaux des États-Unis | 18.6 °C | 30 min ago |
| Mud Slough Nr Gustine Ca USGS, eaux des États-Unis | 19.0 °C | 45 min ago |
| Nf American R A Auburn Dam Site Nr Auburn Ca USGS, eaux des États-Unis | 14.8 °C | 30 min ago |
| Nf Kings R A 24Th Ave Br Nr Lemoore Ca USGS, eaux des États-Unis | 23.7 °C | 1 h ago |
| Pilarcitos C Bl Stone Dam Nr Hillsborough Ca USGS, eaux des États-Unis | 12.7 °C | 1 h ago |
| Russian R A Digger Bend Nr Healdsburg Ca USGS, eaux des États-Unis | 16.3 °C | 1 h ago |
| Russian R A Hacienda Bridge Nr Guerneville Ca USGS, eaux des États-Unis | 15.6 °C | 1 h ago |
| Russian R A Jimtown Ca USGS, eaux des États-Unis | 16.3 °C | 1 h ago |
| Russian R Nr Cloverdale Ca USGS, eaux des États-Unis | 15.8 °C | 1 h ago |
| Russian R Nr Hopland Ca USGS, eaux des États-Unis | 16.9 °C | 30 min ago |
| Sacramento R A Freeport Ca USGS, eaux des États-Unis | 16.5 °C | 1 h ago |
| Sacramento R Bl Wilkins Slough Nr Grimes Ca USGS, eaux des États-Unis | 15.6 °C | 1 h ago |
| Sagehen C Nr Truckee Ca USGS, eaux des États-Unis | 5.9 °C | 30 min ago |
| Salinas R Nr Santa Margarita Ca USGS, eaux des États-Unis | 18.0 °C | 1 h ago |
| Salt Pond A4 Nr Alviso Ca USGS, eaux des États-Unis | 21.0 °C | 30 min ago |
| Salt Slough A Hwy 165 Nr Stevinson Ca USGS, eaux des États-Unis | 16.6 °C | 45 min ago |
| San Joaquin R A Fremont Ford Bridge Ca USGS, eaux des États-Unis | 18.4 °C | 1 h ago |
| San Joaquin R Ab Merced R Nr Newman Ca USGS, eaux des États-Unis | 17.7 °C | 45 min ago |
| San Joaquin R Bl Friant Ca USGS, eaux des États-Unis | 15.1 °C | 45 min ago |
| San Joaquin R Nr Crows Landing Ca USGS, eaux des États-Unis | 16.3 °C | 45 min ago |
| San Joaquin R Nr Vernalis Ca USGS, eaux des États-Unis | 16.0 °C | 30 min ago |
| San Mateo C Bl Lo Crystal Sp Res Nr San Mateo Ca USGS, eaux des États-Unis | 15.0 °C | 30 min ago |
| Santa Margarita R Nr Temecula Ca USGS, eaux des États-Unis | 19.3 °C | 1 h ago |
| Santa Ynez R A Hwy 154 Nr Santa Ynez Ca USGS, eaux des États-Unis | 16.5 °C | 1 h ago |
| Santa Ynez R A Narrows Nr Lompoc Ca USGS, eaux des États-Unis | 20.9 °C | 30 min ago |
| Santa Ynez R A Solvang Ca USGS, eaux des États-Unis | 20.9 °C | 45 min ago |
| Santa Ynez R Nr Santa Ynez Ca USGS, eaux des États-Unis | 16.1 °C | 30 min ago |
| Scott R Ab Hwy 3 Br A Fort Jones Ca USGS, eaux des États-Unis | 10.4 °C | 1 h ago |
| Sf American R Nr Pilot Hill Ca USGS, eaux des États-Unis | 12.8 °C | 30 min ago |
| Sf Eel R Nr Branscomb Ca USGS, eaux des États-Unis | 9.1 °C | 45 min ago |
| Sf Tule R Nr Cholollo Campground Nr Porterville Ca USGS, eaux des États-Unis | 10.8 °C | 30 min ago |
| Sf Tule R Nr Reservation Bndry Nr Porterville Ca USGS, eaux des États-Unis | 15.6 °C | 45 min ago |
| Shasta R A E Louie Rd Br Nr Lk Shastina Ca USGS, eaux des États-Unis | 11.3 °C | 1 h ago |
| Stanislaus R A Oakdale Ca USGS, eaux des États-Unis | 14.1 °C | 1 h ago |
| Stanislaus R A Ripon Ca USGS, eaux des États-Unis | 13.9 °C | 30 min ago |
| Stanislaus R Bl Goodwin Dam Nr Knights Ferry Ca USGS, eaux des États-Unis | 13.2 °C | 45 min ago |
| Stanislaus R Bl Tulloch Pp Nr Knights Ferry Ca USGS, eaux des États-Unis | 12.8 °C | 1 h ago |
| Tecolote C Ab Footbridge Nr San Diego Ca USGS, eaux des États-Unis | 19.1 °C | 1 h ago |
| Trinity R A Douglas City Ca USGS, eaux des États-Unis | 10.4 °C | 1 h ago |
| Trinity R A Hoopa Ca USGS, eaux des États-Unis | 13.3 °C | 1 h ago |
| Trinity R A Lewiston Ca USGS, eaux des États-Unis | 9.9 °C | 30 min ago |
| Trinity R Ab Nf Trinity R Nr Helena Ca USGS, eaux des États-Unis | 11.5 °C | 30 min ago |
| Trout Ck Nr Tahoe Valley, CA USGS, eaux des États-Unis | 8.0 °C | 30 min ago |
| Truckee R A Farad Ca USGS, eaux des États-Unis | 11.4 °C | 30 min ago |
| Tuolumne R A Grand Cyn Of Tuolumne Ab Hetch Hetchy USGS, eaux des États-Unis | 11.1 °C | 30 min ago |
| Tuolumne R A Modesto Ca USGS, eaux des États-Unis | 14.5 °C | 30 min ago |
| Tuolumne R Ab Early Intake Nr Mather Ca USGS, eaux des États-Unis | 14.0 °C | 30 min ago |
| Tuolumne R Bl Early Intake Nr Mather Ca USGS, eaux des États-Unis | 13.0 °C | 30 min ago |
| Tuolumne R Bl Lagrange Dam Nr Lagrange Ca USGS, eaux des États-Unis | 12.7 °C | 30 min ago |
| Tuolumne R Nr Hetch Hetchy Ca USGS, eaux des États-Unis | 11.2 °C | 1 h ago |
| Upper Truckee Rv At South Lake Tahoe, CA USGS, eaux des États-Unis | 9.7 °C | 30 min ago |
| Ward C At Hwy 89 Nr Tahoe Pines Ca USGS, eaux des États-Unis | 6.4 °C | 30 min ago |
| Yuma Mesa Outlet Drain Near Yuma, AZ USGS, eaux des États-Unis | 30.4 °C | 45 min ago |
1 other stations have not measured the water in more than 48 hours: they are not shown.
Where to swim, month by month
The normal sea temperature each month along the coast: pick a month to see where the water is warmest and whether you can swim.
- January 13.3 °C · up to 15.5 °C
- February 13.1 °C · up to 15.4 °C
- March 13.0 °C · up to 15.7 °C
- April 12.8 °C · up to 15.8 °C
- May 13.6 °C · up to 17.0 °C
- June 14.4 °C · up to 18.4 °C
- July 15.5 °C · up to 20.1 °C
- August 16.6 °C · up to 20.6 °C
- September 17.0 °C · up to 20.9 °C
- October 16.5 °C · up to 20.2 °C
- November 15.3 °C · up to 18.0 °C
- December 14.2 °C · up to 16.5 °C
Where these numbers come from
Every value is a real reading from an instrument, at its position: a buoy, a wharf, a river or lake station. It keeps the time it was measured. A reading too far from those of nearby stations is marked with a “?”. Between stations, the map gives a satellite or model estimate, always labelled as such.
Sources: Bouées de houle CDIP, Bouées de récifs (Aqualink), IOOS, stations côtières, NOAA CO-OPS, NOAA NDBC, USGS, eaux des États-Unis. Sources and credits