Montana: water temperature
In fresh water, 7.1 °C on average across 56 stations, from 2.9 °C (Shields River Bl Sf Shields River Nr Wilsall, MT) to 11.7 °C (Flathead River Near Polson Mt).
Lakes and rivers
| Station | Water | Measured |
|---|---|---|
| Beaverhead River At Twin Bridges, MT USGS, eaux des États-Unis | 6.0 °C | 2 h ago |
| Big Hole R Bl Hamilton Ditch Nr Twin Bridges, MT USGS, eaux des États-Unis | 5.1 °C | 2 h ago |
| Big Hole River Bl Big Lake Cr At Wisdom Mt USGS, eaux des États-Unis | 4.5 °C | 2 h ago |
| Big Hole River Near Melrose Mt USGS, eaux des États-Unis | 5.3 °C | 1 h ago |
| Bighorn River At Bridge, At St. Xavier, MT USGS, eaux des États-Unis | 11.5 °C | 1 h ago |
| Blackfoot River Near Bonner Mt USGS, eaux des États-Unis | 6.6 °C | 2 h ago |
| Blacktail Creek Above Grove Gulch, At Butte, MT USGS, eaux des États-Unis | 5.4 °C | 2 h ago |
| Clark Fork Ab Little Blackfoot R Nr Garrison Mt USGS, eaux des États-Unis | 5.9 °C | 2 h ago |
| Clark Fork Above Missoula Mt USGS, eaux des États-Unis | 7.2 °C | 1 h ago |
| Clark Fork At Deer Lodge Mt USGS, eaux des États-Unis | 6.7 °C | 2 h ago |
| Clark Fork Near Galen Mt USGS, eaux des États-Unis | 6.1 °C | 2 h ago |
| East Poplar River At International Boundary USGS, eaux des États-Unis | 4.7 °C | 2 h ago |
| Flathead River At Columbia Falls Mt USGS, eaux des États-Unis | 6.6 °C | 2 h ago |
| Flathead River At Perma Mt USGS, eaux des États-Unis | 11.6 °C | 2 h ago |
| Flathead River Near Polson Mt USGS, eaux des États-Unis | 11.7 °C | 2 h ago |
| Gallatin River Above Deer Creek, Near Big Sky, MT USGS, eaux des États-Unis | 6.2 °C | 1 h ago |
| Jefferson River At Parsons Bdg Nr Silver Star, MT USGS, eaux des États-Unis | 6.1 °C | 2 h ago |
| Jefferson River Near Three Forks Mt USGS, eaux des États-Unis | 5.5 °C | 1 h ago |
| Jefferson River Near Twin Bridges, MT USGS, eaux des États-Unis | 5.8 °C | 1 h ago |
| Lost Creek Near Galen, MT USGS, eaux des États-Unis | 6.7 °C | 1 h ago |
| Madison River At Ennis, MT USGS, eaux des États-Unis | 7.1 °C | 1 h ago |
| Madison River At Kirby Ranch Nr Cameron Mt USGS, eaux des États-Unis | 8.5 °C | 2 h ago |
| Madison River Bl Ennis Lake Nr Mcallister Mt USGS, eaux des États-Unis | 7.9 °C | 1 h ago |
| Madison River Bl Hebgen Lake Nr Grayling Mt USGS, eaux des États-Unis | 10.6 °C | 2 h ago |
| Madison River Near Cameron Mt USGS, eaux des États-Unis | 6.8 °C | 1 h ago |
| Madison River Near Norris Mt USGS, eaux des États-Unis | 7.3 °C | 2 h ago |
| Madison River Near West Yellowstone, MT USGS, eaux des États-Unis | 9.8 °C | 2 h ago |
| Marias River At Highway 223 Bridge Near Chester,Mt USGS, eaux des États-Unis | 8.7 °C | 2 h ago |
| Milk River At Nashua Mt USGS, eaux des États-Unis | 7.5 °C | 1 h ago |
| Mill Creek At Opportunity, MT USGS, eaux des États-Unis | 4.1 °C | 1 h ago |
| Missouri R At E Frazer Pump Plant Nr Frazer Mt USGS, eaux des États-Unis | 9.9 °C | 2 h ago |
| Missouri River At Toston Mt USGS, eaux des États-Unis | 6.1 °C | 1 h ago |
| Missouri River Bl Holter Dam Nr Wolf Cr Mt USGS, eaux des États-Unis | 11.2 °C | 2 h ago |
| Missouri River Near Landusky Mt USGS, eaux des États-Unis | 7.4 °C | 2 h ago |
| Missouri River Near Wolf Point Mt USGS, eaux des États-Unis | 8.6 °C | 2 h ago |
| N F Flathead River Nr Columbia Falls Mt USGS, eaux des États-Unis | 5.7 °C | 2 h ago |
| Rock Creek Near Clinton Mt USGS, eaux des États-Unis | 6.8 °C | 2 h ago |
| Ruby River Near Twin Bridges Mt USGS, eaux des États-Unis | 6.5 °C | 3 h ago |
| S F Flathead River Nr Columbia Falls Mt USGS, eaux des États-Unis | 6.1 °C | 2 h ago |
| Shields River Bl Sf Shields River Nr Wilsall, MT USGS, eaux des États-Unis | 2.9 °C | 1 h ago |
| Silver Bow Cr Bl Blacktail Cr, At Butte, MT USGS, eaux des États-Unis | 8.3 °C | 2 h ago |
| Silver Bow Creek At Montana Street, At Butte, MT USGS, eaux des États-Unis | 5.3 °C | 2 h ago |
| Silver Bow Creek At Opportunity Mt USGS, eaux des États-Unis | 4.9 °C | 2 h ago |
| Silver Bow Creek At Warm Springs Mt USGS, eaux des États-Unis | 6.1 °C | 1 h ago |
| Sun River At Simms Mt USGS, eaux des États-Unis | 5.9 °C | 2 h ago |
| Tongue River At Miles City, MT USGS, eaux des États-Unis | 7.9 °C | 1 h ago |
| Tongue River At State Line Nr Decker Mt USGS, eaux des États-Unis | 8.6 °C | 1 h ago |
| Tongue River At Tongue R Dam Nr Decker Mt USGS, eaux des États-Unis | 11.5 °C | 1 h ago |
| W Rosebud Cr At Emerald Lk Campground Nr Roscoe USGS, eaux des États-Unis | 6.5 °C | 1 h ago |
| Warm Springs Creek At Warm Springs Mt USGS, eaux des États-Unis | 5.2 °C | 2 h ago |
| Willow Creek At Opportunity, MT USGS, eaux des États-Unis | 6.4 °C | 1 h ago |
| Willow Creek Near Harrison Mt USGS, eaux des États-Unis | 3.3 °C | 1 h ago |
| Yellowstone River At Billings Mt USGS, eaux des États-Unis | 7.9 °C | 1 h ago |
| Yellowstone River At Corwin Springs Mt USGS, eaux des États-Unis | 8.0 °C | 1 h ago |
| Yellowstone River Fish Bypass Channel Nr Intake Mt USGS, eaux des États-Unis | 8.3 °C | 1 h ago |
| Yellowstone River Near Sidney Mt USGS, eaux des États-Unis | 8.6 °C | 1 h ago |
Where these numbers come from
Every value is a real reading from an instrument, at its position: a buoy, a wharf, a river or lake station. It keeps the time it was measured. A reading too far from those of nearby stations is marked with a “?”. Between stations, the map gives a satellite or model estimate, always labelled as such.
Sources: USGS, eaux des États-Unis. Sources and credits
Nearby
- Wyoming 25 stations · fresh water 8.1 °C
- Idaho 23 stations · fresh water 9.6 °C
- North Dakota 13 stations · fresh water 8.9 °C
- Washington 92 stations · sea 11.8 °C · fresh water 9.5 °C
- Utah 23 stations · fresh water 10.7 °C
- Colorado 98 stations · fresh water 9.3 °C