Queensland: water temperature
At sea, 25.2 °C on average across 25 stations, from 21.0 °C (Gold Coast Mk4) to 29.7 °C (Albatross Bay). In fresh water, 23.4 °C on average across 131 stations, from 17.8 °C (Emu_Ck Emu Vale) to 33.4 °C (Gunpowder).
Sea and ocean
| Station | Water | Measured |
|---|---|---|
| Abbot Point TriAxys Bouées du Queensland | 27.6 °C | 1 h ago |
| Albatross Bay Bouées du Queensland | 29.7 °C | 2 h ago |
| Amrun 4892 Bouées du Queensland | 28.7 °C | 2 h ago |
| Amrun Offshore Bouées du Queensland | 28.4 °C | 2 h ago |
| Bilinga Bouées du Queensland | 21.9 °C | 2 h ago |
| Brisbane Mk4 Bouées du Queensland | 22.3 °C | 2 h ago |
| Cairns Mk4 Bouées du Queensland | 28.0 °C | 2 h ago |
| Caloundra Bouées du Queensland | 22.7 °C | 2 h ago |
| Emu Park Bouées du Queensland | 24.2 °C | 2 h ago |
| Gladstone Bouées du Queensland | 24.1 °C | 22 h ago |
| Gold Coast Mk4 Bouées du Queensland | 21.0 °C | 2 h ago |
| Mackay Harbour (east of southern breakwater) Bouées du Queensland | 26.6 °C | 1 h ago |
| Mackay Mk4 Bouées du Queensland | 25.2 °C | 2 h ago |
| Marégraphe 58170 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 27.2 °C | 5 h ago |
| Marégraphe 59260 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 26.2 °C | 5 h ago |
| Marégraphe 59670 NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie | 25.6 °C | 5 h ago |
| Mooloolaba Bouées du Queensland | 23.1 °C | 2 h ago |
| North Moreton Bay Bouées du Queensland | 22.4 °C | 2 h ago |
| One Tree Island (Offshore Gladstone) Bouées du Queensland | 24.0 °C | 2 h ago |
| Palm Beach Mk4 Bouées du Queensland | 22.3 °C | 2 h ago |
| Skardon River Offshore Bouées du Queensland | 28.3 °C | 3 h ago |
| Skardon River Outer Bouées du Queensland | 28.6 °C | 2 h ago |
| Townsville Bouées du Queensland | 27.3 °C | 2 h ago |
| Wide Bay Bouées du Queensland | 23.2 °C | 2 h ago |
| Woorim Bouées du Queensland | 22.4 °C | 2 h ago |
Lakes and rivers
| Station | Water | Measured |
|---|---|---|
| 18 Mile Swamp HorseX Australie, eau douce | 23.6 °C | 46 h ago |
| Albert_R Bromfleet Australie, eau douce | 20.5 °C | 45 h ago |
| Auburn_R Dykehead Australie, eau douce | 21.9 °C | 45 h ago |
| Ballandool_R Hebel Australie, eau douce | 28.5 °C | 45 h ago |
| Barambah_Ck Ban Ban Australie, eau douce | 23.9 °C | 45 h ago |
| Barker_Ck Brooklands Australie, eau douce | 20.6 °C | 45 h ago |
| Barker_Ck Glenmore Australie, eau douce | 20.9 °C | 44 h ago |
| Barron Rv Myola Australie, eau douce | 25.5 °C | 21 h ago |
| Bell_Ck Craiglands Australie, eau douce | 21.6 °C | 45 h ago |
| Belyando_R Australie, eau douce | 24.3 °C | 45 h ago |
| Bingegang Weir H/W Australie, eau douce | 24.4 °C | 45 h ago |
| Blacks_Ck Whitefords Australie, eau douce | 26.4 °C | 45 h ago |
| Blue Lake Flow NSI Australie, eau douce | 21.7 °C | 45 h ago |
| Bokhara_R Hebel Australie, eau douce | 26.7 °C | 45 h ago |
| Booba Sands Australie, eau douce | 20.3 °C | 44 h ago |
| Boonara_Ck Ettiewyn Australie, eau douce | 20.7 °C | 45 h ago |
| Bowen_R Jacks Ck B Australie, eau douce | 27.3 °C | 45 h ago |
| Bremer_R Adams Bdg Australie, eau douce | 21.7 °C | 45 h ago |
| Bremer_R Walloon Australie, eau douce | 20.0 °C | 45 h ago |
| Briarie_Ck Wooler01a Australie, eau douce | 31.4 °C | 45 h ago |
| Brisbane_R Savages Australie, eau douce | 22.8 °C | 45 h ago |
| Broadwater_Ck Australie, eau douce | 18.7 °C | 45 h ago |
| Brown R_Lake Brown Australie, eau douce | 24.5 °C | 45 h ago |
| Burdekin Sellheim D Australie, eau douce | 28.5 °C | 45 h ago |
| Burnett u/s Maroon Australie, eau douce | 19.2 °C | 45 h ago |
| Burnett_R Eidsvold Australie, eau douce | 25.7 °C | 45 h ago |
| Burnett_R Mt Lawless Australie, eau douce | 25.3 °C | 44 h ago |
| Callide_Ck Goovigen Australie, eau douce | 22.2 °C | 45 h ago |
| Calliope Castlehope Australie, eau douce | 24.6 °C | 45 h ago |
| Canal_Ck Leyburn Australie, eau douce | 18.7 °C | 44 h ago |
| Cattle_Ck Gargett Australie, eau douce | 26.1 °C | 45 h ago |
| Christmas Tramway La Australie, eau douce | 23.5 °C | 45 h ago |
| Comet R_Comet Weir Australie, eau douce | 25.9 °C | 45 h ago |
| Comet R_The Lake Australie, eau douce | 22.3 °C | 45 h ago |
| Condamine_Chinchilla Australie, eau douce | 25.2 °C | 45 h ago |
| Condamine_R Cecil Wr Australie, eau douce | 19.9 °C | 45 h ago |
| Condamine_R Loudouns Australie, eau douce | 22.3 °C | 45 h ago |
| Condamine_R Warwick Australie, eau douce | 18.3 °C | 45 h ago |
| Connors PinkLagoon Australie, eau douce | 25.5 °C | 45 h ago |
| Coochin C Mawsons Rd Australie, eau douce | 20.4 °C | 45 h ago |
| Coomera_R Army Camp Australie, eau douce | 19.9 °C | 45 h ago |
| Coulson Australie, eau douce | 20.9 °C | 45 h ago |
| Culgoa_R Whyenbah Australie, eau douce | 25.2 °C | 45 h ago |
| Culgoa_R Woolerbilla Australie, eau douce | 29.3 °C | 45 h ago |
| Currumbin_Ck Nicolls Australie, eau douce | 19.9 °C | 45 h ago |
| Dawson_R Beckers Australie, eau douce | 26.8 °C | 45 h ago |
| Dawson_R Taroom Australie, eau douce | 24.1 °C | 45 h ago |
| Dawson_R Utopia Dns Australie, eau douce | 23.7 °C | 45 h ago |
| Dawson_R Woodleigh Australie, eau douce | 25.6 °C | 45 h ago |
| Dee R at Wura Australie, eau douce | 23.6 °C | 45 h ago |
| Dee River_Dululu Australie, eau douce | 24.5 °C | 45 h ago |
| Dee_R Kenbula Australie, eau douce | 24.9 °C | 45 h ago |
| Don_R Rannes Rec Australie, eau douce | 23.7 °C | 45 h ago |
| Dr Mays Crossing Australie, eau douce | 19.3 °C | 45 h ago |
| Dugald_R Rail Xing Australie, eau douce | 29.2 °C | 45 h ago |
| Dumaresq_R Farnbro Australie, eau douce | 21.2 °C | 45 h ago |
| Dumbleton Weir HW Australie, eau douce | 26.3 °C | 45 h ago |
| Einasleigh Australie, eau douce | 28.1 °C | 44 h ago |
| Elbow Valley Australie, eau douce | 18.1 °C | 45 h ago |
| Elliot_R Guthalunga Australie, eau douce | 26.4 °C | 45 h ago |
| Emu_Ck Boat Mt Australie, eau douce | 22.4 °C | 45 h ago |
| Emu_Ck Emu Vale Australie, eau douce | 17.8 °C | 45 h ago |
| Eurombah Ck Australie, eau douce | 23.4 °C | 45 h ago |
| Fishers_Ck Nerada Australie, eau douce | 26.6 °C | 21 h ago |
| Fitzroy_R The Gap Australie, eau douce | 24.6 °C | 45 h ago |
| Fitzroy_R_Hanrahan Australie, eau douce | 24.9 °C | 45 h ago |
| Glastonbury Ck Australie, eau douce | 21.1 °C | 44 h ago |
| Glen Allyn Australie, eau douce | 26.9 °C | 45 h ago |
| Gorge Road Australie, eau douce | 23.4 °C | 45 h ago |
| Gowrie_Ck Cranley Australie, eau douce | 19.6 °C | 44 h ago |
| Gregory R at Leesons Australie, eau douce | 21.4 °C | 45 h ago |
| Gunpowder Australie, eau douce | 33.4 °C | 45 h ago |
| Herbert_R Ingham Australie, eau douce | 27.6 °C | 45 h ago |
| Isaac R_Deverill Australie, eau douce | 22.9 °C | 45 h ago |
| Isaac_R Yatton Australie, eau douce | 26.2 °C | 45 h ago |
| Jardine_R Monument Australie, eau douce | 30.8 °C | 45 h ago |
| Julia_Ck Australie, eau douce | 33.2 °C | 45 h ago |
| Kings_Ck Aides Br Australie, eau douce | 21.5 °C | 45 h ago |
| Laidley Warrego H'wy Australie, eau douce | 20.5 °C | 45 h ago |
| Lockyer Ck Helidon 3 Australie, eau douce | 22.0 °C | 45 h ago |
| Lockyer_C Rifle Ra R Australie, eau douce | 20.5 °C | 44 h ago |
| Lockyer_Ck Clarendon Australie, eau douce | 20.6 °C | 44 h ago |
| Logan_R Round Mtn Australie, eau douce | 18.7 °C | 45 h ago |
| Logan_R Yarrahappini Australie, eau douce | 19.7 °C | 45 h ago |
| Lone Pine Australie, eau douce | 20.3 °C | 45 h ago |
| Mackenzie_R Rileys Australie, eau douce | 25.4 °C | 45 h ago |
| MackenzieCoolmaringa Australie, eau douce | 26.3 °C | 45 h ago |
| Marlborough Ck Australie, eau douce | 22.7 °C | 45 h ago |
| Maronghi Creek Australie, eau douce | 22.0 °C | 45 h ago |
| Mary_R Home Park Australie, eau douce | 19.6 °C | 44 h ago |
| Mary_R Moy Pocket Australie, eau douce | 20.3 °C | 44 h ago |
| Mary_River Miva Australie, eau douce | 20.2 °C | 44 h ago |
| Mulgrave_R Peets Br Australie, eau douce | 26.4 °C | 21 h ago |
| Munna_Ck Marodian Australie, eau douce | 22.4 °C | 45 h ago |
| N Maroochy_R Eumundi Australie, eau douce | 20.7 °C | 44 h ago |
| Nelson's Gully_Sump Australie, eau douce | 21.7 °C | 45 h ago |
| Nerang_R Glenhurst Australie, eau douce | 21.9 °C | 45 h ago |
| Nogoa R_Craigmore Australie, eau douce | 23.1 °C | 44 h ago |
| Nogoa_R Duck Ponds Australie, eau douce | 27.3 °C | 44 h ago |
| Paroo_R Caiwarro Australie, eau douce | 27.7 °C | 44 h ago |
| Prospect_Ck Red Hill Australie, eau douce | 20.9 °C | 45 h ago |
| Purga_Ck Loamside Australie, eau douce | 22.4 °C | 45 h ago |
| Raglan_Ck Old Stn Australie, eau douce | 24.2 °C | 45 h ago |
| Rosentreters Australie, eau douce | 22.8 °C | 45 h ago |
| Running_Ck Dieckmans Australie, eau douce | 21.1 °C | 45 h ago |
| Russell_R Bucklands Australie, eau douce | 26.9 °C | 21 h ago |
| S Kariboe Ck at P/S Australie, eau douce | 22.7 °C | 45 h ago |
| Sandy Ck_Clermont Australie, eau douce | 23.4 °C | 45 h ago |
| Sandy_Ck Homebush Australie, eau douce | 24.2 °C | 44 h ago |
| Six Mile_Ck Cooran Australie, eau douce | 20.3 °C | 44 h ago |
| Stafford's Crossing Australie, eau douce | 25.4 °C | 44 h ago |
| Stanley_R Woodford Australie, eau douce | 20.1 °C | 45 h ago |
| Sth Pine at Drapers Australie, eau douce | 20.6 °C | 45 h ago |
| Suttor_R St Anns Australie, eau douce | 27.2 °C | 45 h ago |
| Tallebudgera_Ck Road Australie, eau douce | 19.8 °C | 44 h ago |
| Tenthill_Ck TentHill Australie, eau douce | 21.3 °C | 44 h ago |
| Theresa Ck_Valeria Australie, eau douce | 23.0 °C | 45 h ago |
| Theresa_Gregory Hwy Australie, eau douce | 27.4 °C | 45 h ago |
| Thomson R_Longreach Australie, eau douce | 26.8 °C | 21 h ago |
| Three Moon Abercorn Australie, eau douce | 21.8 °C | 45 h ago |
| Tully_R Euramo Australie, eau douce | 26.1 °C | 45 h ago |
| Tummaville Australie, eau douce | 19.5 °C | 44 h ago |
| Upper Caboolture Australie, eau douce | 21.1 °C | 45 h ago |
| US Little Falls Ck Australie, eau douce | 25.8 °C | 21 h ago |
| Valley of Lagoons Australie, eau douce | 25.7 °C | 45 h ago |
| Violet Grove Australie, eau douce | 25.2 °C | 45 h ago |
| Warrill_Ck Amberley Australie, eau douce | 21.6 °C | 45 h ago |
| Waterpark_Ck Byfield Australie, eau douce | 23.0 °C | 45 h ago |
| Weir_R Talwood Australie, eau douce | 22.3 °C | 45 h ago |
| West Barambah Australie, eau douce | 20.8 °C | 44 h ago |
| Wide Bay_Ck Kilkivan Australie, eau douce | 21.4 °C | 44 h ago |
Where to swim, month by month
The normal sea temperature each month along the coast: pick a month to see where the water is warmest and whether you can swim.
- January 28.9 °C · up to 30.7 °C
- February 28.9 °C · up to 30.4 °C
- March 28.7 °C · up to 30.3 °C
- April 27.8 °C · up to 29.5 °C
- May 26.0 °C · up to 27.9 °C
- June 24.4 °C · up to 26.4 °C
- July 23.5 °C · up to 25.6 °C
- August 23.3 °C · up to 25.4 °C
- September 24.3 °C · up to 26.2 °C
- October 25.9 °C · up to 27.9 °C
- November 27.3 °C · up to 29.5 °C
- December 28.5 °C · up to 30.5 °C
Where these numbers come from
Every value is a real reading from an instrument, at its position: a buoy, a wharf, a river or lake station. It keeps the time it was measured. A reading too far from those of nearby stations is marked with a “?”. Between stations, the map gives a satellite or model estimate, always labelled as such.
Sources: Australie, eau douce, Bouées du Queensland, NOAA OSMC (réseau GTS), Asie et Océanie. Sources and credits
Nearby
- New South Wales 12 stations · sea 21.7 °C · fresh water 19.4 °C
- South Australia 114 stations · sea 19.6 °C · fresh water 19.6 °C
- Australian Capital Territory 6 stations · fresh water 18.0 °C
- Victoria 109 stations · sea 16.0 °C · fresh water 19.5 °C
- Western Australia 101 stations · sea 18.1 °C · fresh water 15.4 °C
- Tasmania 16 stations · sea 14.7 °C · fresh water 15.4 °C